Volt |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,35 | GY | 3173 | Управление шаговым двигателем привода перегородки воздухозаборника (1) | -- |
2 | 0,35 | OG | 7572 | Напряжение питания электродвигателя системы обогрева, вентиляции и кондиционирования | -- |
3 | 0,35 | D-BU/WH | 3174 | Управление шаговым двигателем привода перегородки воздухозаборника (1) | - |
4 | 0,35 | OG/D-GN | 3175 | Управление шаговым двигателем привода перегородки воздухозаборника (4) | -- |
5 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
6 | 0,35 | RD/D-GN | 3176 | Управление шаговым двигателем привода перегородки воздухозаборника (2) | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |