Volt |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | GY | 3723 | Адсорбер паров топлива, блок насоса обнаружения утечек, масса клапана переключения | - |
2 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
3 | 0,5 | RD/WH | 1340 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | - |
4 | 0,5 | L-BU | 3722 | Адсорбер паров топлива, блок насоса обнаружения утечек, масса вакуумного насоса | -- |
5 | 0,5 | RD/WH | 1340 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | - |
6 | 0,5 | BN/RD | 3724 | Адсорбер паров топлива, блок насоса обнаружения утечек, опорное напряжение датчика давления | -- |
7 | 0,5 | СВ-СИН/СВ-ЗЕЛ | 3725 | Адсорбер паров топлива, блок насоса обнаружения утечек, сигнал датчика давления | -- |
8 | 0,5 | ЧЕР/СВ-ЗЕЛ | 6281 | Сигнал низкого показателя | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |