Вольт |
||||||||
|
|
Параметр | Состояние системы | Ожидаемое значение | Описание |
---|---|---|---|
Рабочие условия: Автомобиль в режиме обслуживания/двигатель на холостом ходу при нормальной рабочей температуре / включено нейтральное положение или парковка | |||
Требуемое давление в распределителе топлива | -- | 306,8 кПa (44,5 фунт/кв.дюймов) | Это отображается в кПa (фунт/кв.дюйм). Это - требуемое давление в трубе топливного распределителя |
Сигнал управления топливным насосом | -- | Включено | Диагностический прибор показывает "Вкл." или "Откл.". Это - текущее состояние сигнала управления топливным насосом |
Сигнал управления топливным насосом | -- | Варьируется | Это отображает %. Это - сигнал управления топливным насосом в процентах. |
Датчик давления в трубе топливного распределителя (FRP) | -- | 296,4-310,3 кПa (43-45 фунт/кв.дюймов) | Это отображается в кПa (фунт/кв.дюйм). Это - текущее давление на датчике давления трубы топливного распределителя |
Датчик давления в трубе топливного распределителя (FRP) | -- | 4,90-5,01 Вольт | Это отображает Вольты. Это - напряжение датчика давления в трубе топливного распределителя. |
Сигнал зажигания 1 | -- | Варьируется | Это отображает Вольты. Это - текущий сигнал зажигания 1. |
Корректировка LT топливоподачи топливного насоса | -- | Варьируется | Это отображает цифровое значение. Это - долгосрочная (LT) корректировка топливоподачи топливного насоса. |
Корректировка ST топливоподачи топливного насоса | -- | Варьируется | Это отображает цифровое значение. Это - краткосрочная (ST) корректировка топливоподачи топливного насоса. |
Вывод данных | Описание |
---|---|
Система регулировки давления топлива | Этот вывод данных используется для управления давлением топлива. |
Топливный насос | Этот вывод данных используется для включения и выключения топливного насоса. |
Сброс данных корректировки топливоподачи насосом | Этот вывод данных используется для сброса данных корректировки топливоподачи насосом. |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |