Volt |
||||||||
|
|
Нет. | Паспортное наименование устройства | Присвоенное наименование устройства | Номинал | Описание |
---|---|---|---|---|
Предохранители | ||||
1 | ECM - Engine Control Module, модуль управления двигателя | F1UA | 15 A | K20 Модуль управления двигателем |
2 | EMIS | F2UA | 10 A | B52A Подогреваемый датчик кислорода 1, B52B Подогреваемый датчик кислорода 2, B75B Датчик массового расхода воздуха/температуры воздуха на впуске, E41 Подогреватель термостата системы охлаждения двигателя, Q12 Клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива |
3 | INJ | F3UA | 10 A | Q17A Топливная форсунка 1, Q17B Топливная форсунка 2, Q17C Топливная форсунка 3, Q17D Топливная форсунка 4 |
4 | IGN COIL | F4UA | 15 A | K35 Модуль катушки зажигания |
5 | CLM | F5UA | 10 A | Не используется |
6a | ПУСТО | -- | -- | Не используется |
6b | REAR DEFOG | F6UA | 10 A | E18B Решетка заднего антизапотевателя - нижняя |
7 | ПУСТО | F7UA | -- | Не используется |
8 | ПУСТО | F8UA | -- | Не используется |
9 | HTD MIR | F9UA | 10 A | E17D Стекло наружного зеркала заднего вида - сторона водителя, E17P Стекло наружного зеркала заднего вида - сторона пассажира |
10 | ACCM | F10UA | 5 A | G1 Компрессор кондиционера |
11 | TPIM | F11UA | 10 A | T6 Модуль силового инвертора |
12 | CABIN PMP/VLV | F12UA | 15 A | G36 Насос охлаждающей жидкости вспомогательного обогревателя, Q66 Клапан регулировки охлаждающей жидкости обогревателя пассажирского салона |
13 | ПУСТО | F13UA | 7,5 A | Не используется |
14 | PWR SNDR | F14UA | 10 A | Не используется |
15 | TPIM/TCM | F15UA | 15 A | K71 Модуль управления коробки передач, T6 Модуль силового инвертора |
16 | AIR SOL | F16UA | 20 A | Не используется |
17 | ECM - Engine Control Module, модуль управления двигателя | F17UA | 5 A | K20 Модуль управления двигателем |
18 | ПУСТО | F18UA | -- | Не используется |
19 | FRT PWR WNDW | F19UA | 30 A | M74D Электромотор стеклоподъемника - со стороны водителя, S79P Переключатель стеклоподъемника - со стороны пассажира |
20 | ПУСТО | F20UA | -- | Не используется |
21 | ABS MDL | F21UA | 40 A | K17 Электронный блок управления тормозной системы |
22 | ЛЕВ ДАЛ СВЕТ | F22UA | 5 A | M28L Привод электромагнитного клапана корректировки дальнего света фар - левый |
23 | CHRG DR | F23UA | 20 A | KR113 Реле дверцы зарядного порта |
24 | ПУСТО | F24UA | -- | Не используется |
25 | ПУСТО | F25UA | -- | Не используется |
26 | THEFT DTRNT HORN | F26UA | 10 A | Не используется |
27 | AIR PUMP | F27UA | 50 A | Не используется |
28 | ПУСТО | F28UA | -- | Не используется |
29 | ПУСТО | F29UA | -- | Не используется |
30 | ABS MTR | F30UA | 60 A | K17 Электронный блок управления тормозной системы |
31 | RESS COOL PUMP | F31UA | 10 A | G37 Насос охлаждающей жидкости блока аккумуляторов гибридного привода |
32 | НАДУВНАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ | F32UA | 5 A | Модуль диагностики и контроля подушек безопасности K36 |
33 | CCM/VICM | F33UA | 5 A | K27 Модуль управления топливным насосом, K114B модуль управления гибридной силовой установкой 2 |
34 | VICM | F34UA | 10 A | K114B Модуль 2 управления гибридной силовой установкой |
35 | PWR-ELEC COOL PUMP | F35UA | 10 A | G35 Насос охлаждающей жидкости электронного блока гибридного привода |
36 | ПУСТО | F36UA | -- | Не используется |
37 | CHCM | F37UA | 5 A | K10 Модуль управления отопителя на охлаждающей жидкости |
38 | ПУСТО | F38UA | -- | Не используется |
39 | RESS | F39UA | 10 A | A4 Блок аккумуляторов гибридной силовой установки, A28 Блок контактора аккумуляторной батареи гибридной силовой установки, K16 Модуль управления энергией аккумуляторной батареи |
40 | FRT WSW | F40UA | 10 A | KR11 Реле насоса омывателя лобового стекла |
41 | RT HI BEAM | F41UA | 5 A | M28R Привод электромагнитного клапана корректировки дальнего света фар - правый |
42 | COOL FAN 2 | F42UA | 30 A | G10R Электродвигатель вентилятора охлаждения - правый |
43 | FRT WPR | F43UA | 25 A | M75 Электромотор стеклоочистителя ветрового стекла |
44 | CHRGR | F44UA | 40 A | T18 Устройство зарядки аккумулятора |
45 | ПУСТО | F45UA | -- | Не используется |
46 | ПУСТО | F46UA | -- | Не используется |
47 | ПУСТО | F47UA | -- | Не используется |
48 | COOL FAN 1 | F48UA | 30 A | G10L Электродвигатель вентилятора охлаждения - левый |
49 | ПУСТО | F49UA | -- | Не используется |
50 | REAR CAMERA | F50UA | 10 A | B87 Камера заднего вида |
51 | ABS/RESS/CHRGR | F51UA | 5 A | A4 Блок аккумуляторов гибридной силовой установки, K16 Модуль управления энергией аккумуляторной батареи, K17 Электронный модуль управления тормозной системой, T18 Устройство зарядки аккумулятора |
52 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ/БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ | F52UA | 5 A | K20 Модуль управления двигателем, Q8 Блок управляющего электромагнитного клапана |
53 | TPIM | F53UA | 10 A | T6 Модуль силового инвертора |
54 | MISC RUN/CRNK | F54UA | 5 A | G1 Компрессор кондиционера, K1 Модуль питания 14В, P14 Индикатор отключения подушки безопасности пассажира, Р16 Комбинация приборов |
Реле | ||||
1 | ПУСТО | -- | -- | Не используется |
2 | AIR SOL | -- | -- | Не используется |
3 | PWR/TRN | KR75 Реле трансмиссии | - | F1UA, F2UA, F3UA, F4UA Предохранители |
4 | REAR DEFOG | KR4B Реле подогревателя наружного зеркала заднего вида | - | Предохранители F6UA, F9UA |
5 | CHARGE DR | KR119 Реле дверцы зарядного порта | - | M80 Привод дверцы зарядного порта |
6 | ПУСТО | -- | -- | Не используется |
7 | ПУСТО | -- | -- | Не используется |
8 | ПУСТО | -- | -- | Не используется |
9 | AIR PUMP | -- | -- | Не используется |
10 | ПУСТО | -- | -- | Не используется |
11 | ПУСТО | -- | -- | Не используется |
12 | ПУСТО | -- | -- | Не используется |
13 | ПУСТО | -- | -- | Не используется |
14 | ХОД/ПРОВОРОТ | KR74 Реле включения зажигания | - | Предохранители F32UA, F33UA, F50UA, F51UA, F52UA, F53UA, F54UA |
Важно Перечисленные ниже реле являются необслуживаемыми реле печатной платы (ПП) и расположены внутри блока | ||||
-- | -- | KR11 Реле насоса омывателя лобового стекла | - | G24 Насос омывателя ветрового стекла |
-- | -- | KR48 Реле дальнего света фар | - | Предохранители F22UA, F41UA |
Примечание: Перечисленные ниже элементы являются проверочными точками при диагностике | ||||
TP01 | -- | -- | -- | -- |
TP02 | -- | -- | -- | -- |
TP03 | -- | -- | -- | -- |
TP04 | -- | -- | -- | -- |
TP05 | -- | -- | -- | -- |
TP06 | -- | -- | -- | -- |
TP07 | -- | -- | -- | -- |
TP08 | -- | -- | -- | -- |
TP09 | -- | -- | -- | -- |
TP10 | -- | -- | -- | -- |
TP11 | -- | -- | -- | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |