Orlando |
||||||||
|
|
Schritt | Aktion | Werte | Ja | Nein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Liegt die Motorkühlmitteltemperatur (ECT) zwischen 90-105 °C (194-221 °F)? | 13-38 °C (55-100 °F) | System OK | Weiter mit Schritt 2 | ||||||
2 | Liegt die Motorkühlmitteltemperatur unter 90 °C (194 °F)? | - | Weiter mit Schritt 3 | Weiter mit Schritt 4 | ||||||
3 | Der Thermostat öffnet zu früh oder die Thermostatdichtung ist undicht. Thermostat und Thermostatdichtung ersetzen. Ist die Reparatur abgeschlossen? | - | System OK | - | ||||||
4 | Liegt die Motorkühlmitteltemperatur über 105 °C (221 °F)? | - | Weiter mit Schritt 5 | - | ||||||
5 | Ist der Kühlereinlass heiß? | - | Weiter mit Schritt 6 | Weiter mit Schritt 7 | ||||||
6 |
Ist die Luft heiß? | - | Weiter mit Schritt 11 | Weiter mit Schritt 12 | ||||||
7 | Es könnte Luft in der Anlage sein.
Ist der Einlassschlauch heiß? | - | Weiter mit Schritt 6 | Weiter mit Schritt 8 | ||||||
8 | Auf Blockierung in den folgenden Bereichen prüfen:
Liegt eine Blockierung vor? | - | Weiter mit Schritt 9 | Weiter mit Schritt 10 | ||||||
9 |
Ist die Reparatur abgeschlossen? | - | System OK | - | ||||||
10 |
Ist die Reparatur abgeschlossen? | - | System OK | - | ||||||
11 | Auf Verstopfungen im Kühler prüfen. Liegt eine Verstopfung vor? | - | Weiter mit Schritt 9 | Weiter mit Schritt 10 | ||||||
12 |
Liegt eine Verstopfung vor? | - | Weiter mit Schritt 9 | Weiter mit Schritt 13 | ||||||
13 | Ist die Reparatur abgeschlossen? | System OK | - |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |