Captiva |
||||||||
|
|
Tabelle 1: | Tabelle Leistungsvermögen Klimaanlage |
In diesem Test wird die Betriebseffizienz der Klimaanlage unter den folgenden Bedingungen gemessen:
• | Die aktuelle Umgebungslufttemperatur |
• | Die aktuelle relative Feuchtigkeit |
• | Die Hochdruckseite der Klimaanlage |
• | Die Niederdruckseite der Klimaanlage |
• | Die Temperatur der in den Fahrgastraum abgelassenen Luft |
Die nachfolgenden Zahlen beziehen sich auf die Schritte in der Diagnosetabelle.
In diesem Schritt wird festgelegt, ob die Klimaanlage über die Kältemittelmindestmenge verfügt, um das System schadensfrei zu betreiben.
In diesem Test wird die Leistung der Klimaanlage gemessen.
In diesem Test werden Fahrzeugvariationen und hohe Umgebungslufttemperaturen berücksichtigt.
Schritt | Aktion | Werte | Ja | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WICHTIG:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liegen die Drücke von Hoch- und Niederdruckseite über dem zulässigen Wert? | Mehr als 16 °C (60 °F) - 345 kPa (50 psi) Mehr als 24 °C (75 °F) - 483 kPa (70 psi) Mehr als 33 °C (90 °F) - 690 kPa (100 psi) | Weiter mit Schritt 2 | Weiter mit Undichtigkeitstest | |||||||||||||||||||||||||||||||
WICHTIG:
Wichtig: Sicherstellen, dass der Kompressor beim Aufnehmen der Daten eingekuppelt ist. Die Rückstelltaste (RESET) drücken, bevor die Druckfunktion von J 43600 verwendet wird.
Liegen die protokollierten Daten in den zulässigen Bereichen der Tabelle Leistungsvermögen Klimaanlage? | - | Weiter mit Schritt 8 | Weiter mit Schritt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn die protokollierten Drücke und Temperaturen nicht in die zulässigen Bereiche in der Tabelle Leistungsvermögen Klimaanlage fallen:
Fallen die protokollierten Daten in die zulässigen Bereiche? | - | Weiter mit Schritt 8 | Weiter mit Schritt 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Siehe Tabelle Druckzonenklassifikation Klimaanlage. Fallen die Drücke auf Hoch- und Niederdruckseite in die zulässigen Bereiche, die Auslasstemperaturen aber nicht? | - | Weiter mit Diagnose Klimaanlage - Druckzone A | Weiter mit Schritt 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Liegt der Druck auf der Niederdruckseite über dem zulässigen Bereich, aber der Druck auf der Hochdruckseite liegt im oder unter dem zulässigen Bereich? | - | Weiter mit Diagnose Klimaanlage - Druckzone B | Weiter mit Schritt 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Liegen die Drücke auf Hoch- und Niederdruckseite beide über den zulässigen Bereichen? | - | Weiter mit Diagnose Klimaanlage - Druckzone C | Weiter mit Schritt 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Liegt der Druck auf der Hochdruckseite über dem oder im zulässigen Bereich, aber der Druck auf der Niederdruckseite liegt unter dem zulässigen Bereich? | - | Weiter mit Diagnose Klimaanlage - Druckzone D | Weiter mit Schritt 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Das System in Betrieb nehmen, um die Testergebnisse zu überprüfen. Haben sich dieselben Ergebnisse ergeben? | - | System OK | Weiter mit Symptome Klimaautomatik |
Umgebungslufttemperatur | Relative Luftfeuchte | Druck Service-Anschluss | Maximale Lufttemperatur Auslass Mitte links | Maximale Lufttemperatur Auslass hinten links | |
---|---|---|---|---|---|
Druck Service-Anschluss Niederdruckseite | Druck Service-Anschluss Hochdruckseite | ||||
13-18°C (55-65°F) | 0-100% | 151 bis 234 kPa (22 bis 34 psi) | 999 bis 1260 kPa (145 bis 183 psi) | 10 °C (48 °F) | 12 °C (52 °F) |
19-24 °C (66-75 °F) | Unter 40% | 151 bis 241 kPa (22 bis 35 psi) | 1040 bis 1309 kPa (151 bis 190 psi) | 12 °C (52 °F) | 13 °C (54 °F) |
Über 40% | 172 bis 261 kPa (25 bis 38 psi) | 1102 bis 1391 kPa (160 bis 202 psi) | 13 °C (55 °F) | 14 °C (57 °F) | |
25-29 °C (76-85 °F) | Unter 35% | 186 bis 261 kPa (27 bis 38 psi) | 1191 bis 1412 kPa (173 bis 205 psi) | 13 °C (55 °F) | 14 °C (57 °F) |
35-50% | 199-268 kPa (29-39 psi) | 1219 bis 1440 kPa (177 bis 209 psi) | 13 °C (55 °F) | 15 °C (59 °F) | |
Über 50% | 206-282 kPa (30-41 psi) | 1247 bis 1488 kPa (181 bis 216 psi) | 15 °C (59 °F) | 18 °C (63 °F) | |
30-35 °C (86-95 °F) | Unter 30% | 206 bis 289 kPa (30 bis 42 psi) | 1302 bis 1543 kPa (189 bis 224 psi) | 15 °C (59 °F) | 18 °C (63 °F) |
30-50% | 220-296 kPa (32-43 psi) | 1322 bis 1570 kPa (192 bis 228 psi) | 17 °C (61 °F) | 18 °C (64 °F) | |
Über 50% | 227 bis 303 kPa (33 bis 44 psi) | 1357 bis 1612 kPa (197 bis 234 psi) | 18 °C (64 °F) | 20 °C (68 °F) | |
36-41 °C (96-105 °F) | Unter 20% | 241 bis 316 kPa (35 bis 46 psi) | 1433 bis 1660 kPa (208 bis 241 psi) | 18 °C (63 °F) | 20 °C (68 °F) |
20-40% | 241 bis 316 kPa (35 bis 46 psi) | 1440 bis 1681 kPa (209 bis 244 psi) | 18 °C (64 °F) | 22 °C (70 °F) | |
Über 40% | 248 bis 323 kPa (36 bis 47 psi) | 1467 bis 1708 kPa (213 bis 248 psi) | 19 °C (66 °F) | 23 °C (72 °F) | |
42-46 °C (106-115 °F) | Unter 20% | 268 bis 337 kPa (39 bis 49 psi) | 1557 bis 1770 kPa (226 bis 257 psi) | 20 °C (68 °F) | 23 °C (72 °F) |
Über 20% | 275 bis 344 kPa (40 bis 50 psi) | 1577 bis 1791 kPa (229 bis 260 psi) | 22 °C (70 °F) | 23 °C (73 °F) | |
47-49 °C (116-120 °F) | Unter 30% | 303 bis 365 kPa (44 bis 53 psi) | 1688 bis 1887 kPa (245 bis 274 psi) | 23 °C (72 °F) | 24 °C (75 °F) |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |