Cruze |
||||||||
|
|
Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie |
---|---|---|---|
A | 0.5 BK | 50 | Masa |
0.5 BK/WH | 50 | Masa (MFH) | |
0.5 BK/WH | 50 | Masa | |
B | 0.5 D-GN/GY | 817 | Sygnał prędkości pojazdu (MFH) |
C | 0.75 VT/BK | 3 | Napięcie zapłonowe |
1 VT/BK | 3 | Napięcie zapłonu (MFH+LLW) | |
0.75 VT/BK | 3 | Napięcie zapłonu (MFH+LXT) | |
0.5 BN/VT | 5290 | Zabezpieczone zasilanie (1) głównego przekaźnika zespołu napędowego (MFH+(LDE/LXV/2H0)) |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |