Cruze |
||||||||
|
|
Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie |
---|---|---|---|
1 | 0.75 RD/YE | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora |
3 | 0.5 D-GN | 5060 | Dane szeregowe wolnoprzesyłowej magistrali GMLAN |
4 | 0.5 D-GN/YE | 7531 | Magistrala lokalnej sieci międzyobiektowej (LIN) 9 |
5 | 0.5 YE/D-GN | 3196 | Sygnał stanu nagrzewnicy dodatkowej |
7 | 0.5 VT | 3195 | Sterowanie nagrzewnicy dodatkowej |
8 | 0.75 BK | 50 | Masa |
9 | 0.5 VT/WH | 39 | Napięcie zapłonowe |
15 | 0.5 D-BU/GY | 754 | Sterowanie prędkości obrotowej silnika dmuchawy |
19 | 0.5 BN/VT | 193 | Układ sterowania przekaźnika odmgławiacza szyby tylnej |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |