Cruze |
||||||||
|
|
Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie |
---|---|---|---|
1 | 0,5 RD/GN | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora |
0,5 RD/GN | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora (UAG/UFD) | |
2 | 0.5 BK | 50 | Masa |
0.5 BK | 50 | Masa (UAG/UFD) | |
3 | 0,75 GN-BU | 7532 | Szyna 10 lokalnej sieci międzyobiektowej (UAG/UFD) |
0,5 GN-BU | 7532 | Szyna 10 lokalnej sieci międzyobiektowej (UAG/UFD) | |
4 | 0,35 GY/GN | 3291 | Sygnał wybudzania zintegrowanego stosu centralnego (UAG/UFD) |
5 | 0.35 VT | 3290 | Sygnał resetowania zintegrowanego stosu centralnego (UAG/UFD) |
6 | 0,35 goły | 7460 | Ekran danych szeregowych zintegrowanego stosu centralnego (UAG/UFD) |
7 | 0.35 VT | 7458 | Sygnał wysoki danych szeregowych zintegrowanego stosu centralnego (UAG/UFD) |
8 | 0.35 YE | 7459 | Sygnał niski danych szeregowych zintegrowanego stosu centralnego (UAG/UFD) |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |