Cruze |
||||||||
|
|
Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie |
---|---|---|---|
11 | 1 BN/GY | 29 | Układ sterowania klaksonu (U04) |
1 BN/GY | 29 | Układ sterowania klaksonu (-U04) | |
13 | 1.5 WH | 311 | Sterowanie prawego reflektora świateł drogowych |
14 | 1.5 WH | 711 | Sterowanie lewego reflektora świateł drogowych |
20 | 0.5 WH/D-BU | 999 | - (FI) |
0.5 WH/D-BU | 999 | - (LDE) | |
0.5 WH/D-BU | 999 | - (LXT) | |
21 | 0.5 VT/D-GN | 839 | Napięcie 1 zapłonu pracy/obracania wałem korbowym (D) |
0.5 VT/D-GN | 839 | Napięcie 1 zapłonu pracy/obracania wałem korbowym (LLW) | |
30 | 1 GY/VT | 228 | Sterowanie pompy spryskiwacza szyby przedniej |
31 | 0.75 VT/BN | 34 | Sterowanie reflektora przeciwmgłowego |
34 | 4 BN/YE | 473 | Sterowanie przekaźnika wysokiej prędkości wentylatora chłodzącego (LLW) |
4 BN/YE | 473 | Sterowanie przekaźnika wysokiej prędkości wentylatora chłodzącego (D) | |
2,5 WH/BK | 2366 | Sygnał prędkości przekaźnika sterującego wentylatora chłodzącego (LXT) | |
2,5 WH/BK | 2366 | Sygnał prędkości przekaźnika sterującego wentylatora chłodzącego (FI) | |
2,5 WH/BK | 2366 | Sygnał prędkości przekaźnika sterującego wentylatora chłodzącego (LDE) | |
37 | 4 WH/BK | 2366 | Sygnał prędkości przekaźnika sterującego wentylatora chłodzącego (LLW) |
43 | 2,5 WH/BK | 2366 | Sygnał prędkości przekaźnika sterującego wentylatora chłodzącego (FI) |
2,5 WH/BK | 2366 | Sygnał prędkości przekaźnika sterującego wentylatora chłodzącego (LDE) | |
2,5 WH/BK | 2366 | Sygnał prędkości przekaźnika sterującego wentylatora chłodzącego (LXT) | |
46 | 4 GY | 532 | Układ sterowania silnika wentylatora chłodzącego (2) (D) |
2.5 GY | 532 | Układ sterowania silnika wentylatora chłodzącego (2) (FI) | |
2.5 GY | 532 | Układ sterowania silnika wentylatora chłodzącego (2) (LDE) | |
2.5 GY | 532 | Układ sterowania silnika wentylatora chłodzącego (2) (LLW) | |
2.5 GY | 532 | Układ sterowania silnika wentylatora chłodzącego (2) (LXT) | |
47 | 2.5 WH/D-BU | 409 | Układ sterowania silnika wentylatora chłodzącego (1) (FI) |
2.5 WH/D-BU | 409 | Układ sterowania silnika wentylatora chłodzącego (1) (LDE) | |
2.5 WH/D-BU | 409 | Układ sterowania silnika wentylatora chłodzącego (1) (LXT) | |
50 | 4 YE | 5358 | Układ sterowania silnika wentylatora chłodzącego (3) |
4 YE | 5358 | Układ sterowania silnika wentylatora chłodzącego (3) (LDE) | |
4 YE | 5358 | Układ sterowania silnika wentylatora chłodzącego (3) (LLW) | |
4 YE | 5358 | Układ sterowania silnika wentylatora chłodzącego (3) (LXT) | |
52 | 0.5 RD/GY | 1042 | Napięcie dodatnie akumulatora (LLW) |
53 | 0.5 BN/RD | 2700 | Wartość odniesienia 5 V czujnika ciśnienia układu klimatyzacji (LDE/LXV/2H0) |
0.5 BN/RD | 2700 | Wartość odniesienia 5 V czujnika ciśnienia układu klimatyzacji (LLW) | |
0.5 BN/RD | 2700 | Wartość odniesienia 5 V czujnika ciśnienia układu klimatyzacji (LXT) | |
54 | 0.5 BK/D-BU | 6813 | Niskie odniesienie czujnika nr 2 temperatury cieczy chłodzącej (LDE/LXV/2H0) |
55 | 0.5 BK/BN | 5514 | Niska wartość odniesienia czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji (LDE/LXV/2H0) |
0.5 BK/BN | 5514 | Niska wartość odniesienia czujnika ciśnienia układu klimatyzacji (LLW) | |
0.5 BK/BN | 5514 | Niska wartość odniesienia czujnika ciśnienia układu klimatyzacji (LXT) | |
56 | 0.5 D-GN/VT | 2032 | Sygnał czujnika temperatury cieczy chłodzącej (LDE/LXV/2H0) |
57 | 0.5 D-GN | 380 | Sygnał czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji (LDE/LXV/2H0) |
0.5 D-GN | 380 | Sygnał czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji (LLW) | |
0.5 D-GN | 380 | Sygnał czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji (LXT) | |
65 | 0.5 VT/D-GN | 39 | Napięcie zapłonowe |
66 | 0.5 WH/D-BU | 999 | - (LXT) |
0.5 WH/D-BU | 999 | - (LDE) | |
0.5 VT/D-GN | 839 | Napięcie 1 zapłonu pracy/obracania wałem korbowym (LLW) | |
0.5 VT/D-GN | 839 | Napięcie 1 zapłonu pracy/obracania wałem korbowym (D) | |
67 | 0.5 D-GN | 7625 | Napięcie zasilania silnika wentylatora chłodzącego (4) |
0.5 D-GN | 7625 | Napięcie zasilania silnika wentylatora chłodzącego (4) (LDE) | |
0.5 D-GN | 7625 | Napięcie zasilania silnika wentylatora chłodzącego (4) (LLW) | |
0.5 D-GN | 7625 | Napięcie zasilania silnika wentylatora chłodzącego (4) (LXT) | |
68 | -- | -- | -- |
-- | -- | - (LDE) | |
-- | -- | - (LLW) | |
-- | -- | - (LXT) | |
71 | 2.5 BK | 50 | Masa |
72 | 2.5 WH | 92 | Sterowanie dużą prędkością silnika wycieraczek przedniej szyby |
73 | 2,5 YE/BN | 95 | Sterowanie niską prędkością silnika wycieraczek przedniej szyby |
74 | 2.5 BK | 50 | Masa |
81 | 0.5 VT/BK | 3 | Napięcie zapłonowe |
0.5 VT/BK | 3 | Napięcie zapłonu (TR6) | |
82 | 0.5 VT/BK | 3 | Napięcie zapłonowe |
0.5 VT/BK | 3 | Napięcie zapłonu (TR6) |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |