Cruze |
||||||||
|
|
Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie |
---|---|---|---|
4 | 0.75 GY | 295 | Regulator zablokowania siłownika odblokowania drzwi SAE |
5 | 0,75 WH/D-BU | 3266 | Układ sterujący odblokowaniem silnika blokady drzwi SAE |
6 | 2.5 GY | 120 | Moduł sterujący pompy paliwowej (- SAE) |
2.5 GY | 120 | Moduł sterujący pompy paliwowej (LDE/LXV/2H0) | |
2.5 GY | 120 | Moduł sterujący pompy paliwowej (Silnik wysokoprężny - SAE) | |
2.5 GY | 120 | Moduł sterujący pompy paliwowej (Silnik benzynowy - SAE) | |
10 | 0.5 BN/D-GN | 59 | Sterowanie sprzęgła sprężarki układu klimatyzacji (LXT) |
12 | 0.75 GY/D-GN | 3271 | Sterowanie zamka drzwi (2) (SAE) |
13 | 0.75 VT/YE | 3267 | Sterowanie przekaźnika blokady bezpieczeństwa dzieci (SAE) |
14 | 0.5 VT/D-GN | 39 | Napięcie zapłonowe |
15 | 0.5 VT/BK | 39 | Napięcie zapłonu (LDE/LXV/2H0) |
0.5 VT/BK | 39 | Napięcie zapłonu SAE | |
0.5 VT/BK | 739 | Napięcie 1 zapłonu pracy/obracania wałem korbowym | |
0.5 VT/BK | 739 | Napięcie 1 zapłonu pracy/obracania wałem korbowym (Silnik wysokoprężny - SAE) | |
16 | 0.5 VT/D-BU | 5290 | Zabezpieczone zasilanie (1) głównego przekaźnika zespołu napędowego (LLW) |
17 | 0.5 BN/VT | 1594 | Sterowanie przekaźnika 3 zapłonu |
0.5 BN/VT | 1594 | Sterowanie przekaźnika 3 zapłonu (ATH) | |
0.5 BN/VT | 1594 | Sterowanie przekaźnika 3 zapłonu (-ATH) | |
19 | 0.5 BN/WH | 1317 | Sterowanie przekaźnika świateł przeciwmgielnych |
21 | 0.5 D-BU/BN | 7573 | Zasilanie elektrycznego zmiennego przesunięcia |
0.5 D-BU/BN | 7573 | Zasilanie elektryczne zmiennego przesuwu (LDE/LXV/2H0) | |
0.5 D-BU/BN | 7573 | Zasilanie elektrycznego zmiennego przesunięcia (LLW) | |
0.5 D-BU/BN | 7573 | Zasilanie elektrycznego zmiennego przesunięcia (LXT) | |
22 | 0.5 GY | 91 | Sterowanie cewki przekaźnika silnika wycieraczki szyby przedniej |
23 | 0.5 RD/GY | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora |
25 | 0.5 BN/WH | 28 | Sterowanie przekaźnika sygnału dźwiękowego |
26 | 0.5 VT/WH | 239 | Napięcie zapłonowe |
28 | 0.5 RD/D-GN | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora |
0.5 RD/D-GN | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora (AXG) | |
0.5 RD/GY | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora | |
29 | 0.5 RD/D-GN | 39 | Napięcie zapłonowe |
0.5 VT/WH | 39 | Napięcie zapłonowe | |
31 | 0.5 VT/WH | 39 | Napięcie zapłonowe |
0.5 VT/WH | 39 | Napięcie zapłonu (DD8) | |
32 | 1 D-BU/VT | 807 | WYŁĄCZONY / Napięcie akcesoriów |
1 D-BU/VT | 807 | WYŁ. /Napięcie akcesoriów (ULS) | |
1 D-BU/VT | 807 | WYŁ. /Napięcie akcesoriów (-ULS) | |
33 | 4 RD/BN | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora |
4 RD/BN | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora (AEQ) | |
36 | 4 RD/D-GN | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora |
4 RD/D-GN | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora (AEC) | |
2.5 RD/D-GN | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora (AXG) | |
37 | 2.5 RD/D-BU | 1842 | Napięcie dodatnie akumulatora (LLW) |
39 | 4 BN/VT | 293 | Układ sterowania elementu odmgławiacza szyby tylnej |
40 | 2.5 RD/VT | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora |
41 | 4 RD/VT | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora |
42 | 4 RD/D-GN | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora |
4 RD/D-GN | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora (ATH) | |
45 | 0.5 WH/VT | 860 | Sygnał wysoki przełącznika wycieraczek szyby przedniej |
48 | 0.5 D-BU/BN | 7547 | Sterowanie przekaźnika zamka bezpieczeństwa (AF8-SAE) |
49 | 0.5 BN/D-BU | 1977 | Sterowanie przekaźnika tylnego światła przeciwmgłowego |
50 | 0.75 GY | 295 | Regulator zablokowania siłownika blokady drzwi (AF8-SAE) |
51 | 0.5 YE/GY | 122 | Sterowanie tylnego światła przeciwmgłowego |
52 | 0.75 D-BU/WH | 195 | Sterowanie zamka drzwi (AF8-SAE) |
53 | 0.75 BN | 5910 | Regulator podwójnego zablokowania siłownika blokady drzwi (AF8-SAE) |
56 | 1 RD/D-BU | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora |
58 | 0.5 BN/VT | 1969 | Sterowanie przekaźnikiem świateł drogowych |
60 | 0,5 BN/GY | 2268 | Układ sterowania przekaźnika wycieraczki szyby przedniej |
61 | 0,5 BN/VTt | 193 | Układ sterowania przekaźnika odmgławiacza szyby tylnej |
62 | 0.5 BN/YE | 2267 | Sterowanie elementu grzejnego lusterka |
0.5 BN/YE | 2267 | Układ sterujący elementu grzewczego lusterka (DWE/DWF) | |
63 | 0.5 RD/GY | 402 | Napięcie dodatnie akumulatora (AL0) |
64 | 0.5 RD/WH | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora |
0.5 RD/WH | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora (CE1) | |
67 | 1.5 RD/WH | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora |
68 | 1,5 RD/VT | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora |
69 | 2.5 RD/WH | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora |
70 | 2.5 RD/WH | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora |
2.5 RD/WH | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora (CF5) | |
71 | 2.5 RD/WH | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora (UQG) |
72 | 0.5 RD/YE | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora |
73 | 0.5 D-BU/BN | 7573 | Zasilanie elektrycznego zmiennego przesunięcia |
0.5 D-BU/BN | 7573 | Zasilanie elektryczne zmiennego przesuwu (LDE/LXV/2H0) | |
0.5 D-BU/BN | 7573 | Zasilanie elektrycznego zmiennego przesunięcia (LLW) | |
0.5 D-BU/BN | 7573 | Zasilanie elektrycznego zmiennego przesunięcia (LXT) | |
74 | 2.5 RD/GY | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora |
2.5 RD/GY | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora (LDE/LXV/2H0) | |
2.5 RD/GY | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora (Silnik wysokoprężny - SAE) | |
2.5 RD/GY | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora (Silnik benzynowy - SAE) |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |