Cruze |
||||||||
|
|
Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie |
---|---|---|---|
1 | 0.5 OG/D-GN | 3023 | Etap 2 modułu kierownicy - wysokie sterowanie |
2 | 0,5 WH/OG | 3022 | Etap 2 modułu kierownicy - niskie sterowanie |
3 | 0.5 BN/OG | 3020 | Etap 1 modułu kierownicy - niskie sterowanie |
4 | 0.5 OG/VT | 3021 | Etap 1 modułu kierownicy - wysokie sterowanie |
5 | 0.5 YE/OG | 3025 | Wysoki sygnał sterowania modułu tablicy rozdzielczej pasażera - Etap 1 (SAE) |
0.5 YE/OG | 3025 | Wysoki sygnał sterowania modułu tablicy rozdzielczej pasażera - Etap 1 (-SAE) | |
6 | 0.5 OG/WH | 3024 | Niski sygnał sterowania modułu tablicy rozdzielczej pasażera - Etap 1 (SAE) |
0.5 OG/WH | 3024 | Niski sygnał sterowania modułu tablicy rozdzielczej pasażera - Etap 1 (-SAE) | |
7 | 0.5 OG/VT | 3026 | Niski sygnał sterowania modułu tablicy rozdzielczej pasażera - Etap 2 (SAE) |
8 | 0.5 GY/OG | 3027 | Wysoki sygnał sterowania modułu tablicy rozdzielczej pasażera - Etap 2 (SAE) |
9 | 0.75 RD/YE | 40 | Napięcie dodatnie akumulatora |
10 | 0.35 VT/WH | 5234 | Wskaźnika pasa bezpieczeństwa pasażera |
11 | 0,35 DBU | 2307 | Układ sterowania wskaźnika Wł. poduszki powietrznej pasażera |
12 | 0.35 D-GN | 2308 | Układ sterowania wskaźnika Wył. poduszki powietrznej pasażera |
13 | 0.5 VT/OG | 371 | Sygnał wyłącznika dezaktywacji modułu panelu tablicy przyrządów pasażera |
14 | 0.5 D-BU/OG | 7328 | Powrót wyłącznika dezaktywacji modułu panelu tablicy przyrządów pasażera |
15 | 0.5 D-GN | 5060 | Dane szeregowe wolnoprzesyłowej magistrali GMLAN |
17 | 0.5 VT/D-GN | 39 | Napięcie zapłonowe |
19 | 0.5 BK | 50 | Masa |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |