Spark |
||||||||
|
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie | Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 D-GN/WH | 6549 | Sygnał załączenia wyłącznika LPG (LCP) | 1 | 0,5 D-GN/WH | 6549 | Sygnał załączenia wyłącznika LPG (LCP) |
2 | 0.5 WH | 2501 | Magistrala danych szeregowych szybkoprzesyłowej GMLAN | 2 | 0.5 WH | 2501 | Magistrala danych szeregowych szybkoprzesyłowej GMLAN |
0.5 WH | 2501 | Magistrala danych szeregowych szybkoprzesyłowej GMLAN | |||||
3 | 0,35 DBU | 2769 | Sygnał wskaźnika hamulców | 3 | 0.5 L-BU | 2769 | Sygnał wskaźnika hamulców |
4 | 0.5 BN/YE | 20 | Sygnał wyłącznika świateł hamowania | 4 | 0.5 BN/YE | 20 | Sygnał wyłącznika lampy stop (JM4 lub FX3) |
5 | 0.5 BK/D-BU | 61 | Sygnał odniesienia masy (C68) | 5 | 0.5 BK/D-BU | 61 | Sygnał odniesienia masy (C68) |
0.35 BK/D-BU | 61 | Odniesienie masy | |||||
6 | 1 GY/VT | 267 | Napięcie zasilania cewki przekaźnik odmgławiacza szyby tylnej (RHD) | 6 | 1 GY/VT | 267 | Napięcie zasilania cewki przekaźnik odmgławiacza szyby tylnej (RHD) |
7 | 1 VT/BN | 741 | Napięcie 3 zapłonu (RHD) | 7 | 1 VT/BN | 741 | Napięcie 3 zapłonu (RHD) |
8 | 1 YE/BN | 95 | Sygnał wyłącznika wycieraczek szyby przedniej (RHD bez U05) | 8 | 1 YE/BN | 95 | Sygnał wyłącznika wycieraczek szyby przedniej (RHD bez U05) |
9 | 1 WH | 92 | Wysoka prędkość silnika wycieraczek szyby przedniej (RHD bez U05) | 9 | 1 WH | 92 | Wysoka prędkość silnika wycieraczek szyby przedniej (RHD bez U05) |
10 | 1 BN | 96 | Sygnał opóźnienia impulsu wyłącznika wycieraczek szyby przedniej (RHD) | 10 | 1 BN | 96 | Sygnał opóźnienia impulsu wyłącznika wycieraczek szyby przedniej (RHD) |
11 | 0.5 YE | 1410 | Sterowanie wskaźnika usterki układu ABS w przyczepie (FX3) | 11 | 0.5 YE | 1410 | Sterowanie wskaźnika usterki układu ABS w przyczepie (FX3) |
12 | 0.5 L-BU | 2500 | Magistrala + danych szeregowych szybkoprzesyłowej GMLAN | 12 | 0.5 D-BU | 2500 | Magistrala + danych szeregowych szybkoprzesyłowej GMLAN |
0.5 D-BU | 2500 | Magistrala + danych szeregowych szybkoprzesyłowej GMLAN | |||||
13 | 0.5 WH | 2501 | Magistrala danych szeregowych szybkoprzesyłowej GMLAN - (bez FX3) | 13 | 0.5 WH | 2501 | Magistrala danych szeregowych szybkoprzesyłowej GMLAN - (bez FX3) |
0.5 OG/GY | 753 | Moduł kierownicy - sygnał wysoki (FX3) | 0.5 OG/GY | 753 | Moduł kierownicy - sygnał wysoki (FX3) | ||
14 | 0.5 L-BU | 2500 | Magistrala + danych szeregowych szybkoprzesyłowej GMLAN (bez FX3) | 14 | 0.5 L-BU | 2500 | Magistrala + danych szeregowych szybkoprzesyłowej GMLAN (bez FX3) |
0.5 BN/OG | 752 | Moduł kierownicy - sygnał niski (FX3) | 0.5 BN/OG | 752 | Moduł kierownicy - sygnał niski (FX3) | ||
15 | 0.5 D-BU/BK | 6727 | Sterowanie wskaźnika kontroli stabilności (FX3) | 15 | 0.5 D-BU/BK | 6727 | Sterowanie wskaźnika kontroli stabilności (FX3) |
16 | 0.5 D-BU/YE | 6844 | Sygnał wyłącznika kontroli stabilności (FX3) | 16 | 0.5 D-BU/YE | 6844 | Sygnał wyłącznika kontroli stabilności (FX3) |
17 | 0.5 BN/YE | 762 | Sygnał żądania włączenia układu klimatyzacji | 17 | 0.5 BN/YE | 762 | Sygnał żądania włączenia układu klimatyzacji |
18 | 0.5 D-GN/BN | 2087 | Napięcie odniesienia 5 woltów (FX3) | 18 | 0.5 D-GN/BN | 2087 | Napięcie odniesienia 5 woltów (FX3) |
0.5 D-GN/BN | 2087 | Napięcie odniesienia 5 woltów (FX3) | |||||
19 | 0.5 YE/WH | 33 | Sterowanie wskaźnika ostrzeżenia hamulców (RHD) | 19 | 0.5 YE/WH | 33 | Sterowanie wskaźnika ostrzeżenia hamulców (RHD) |
20 | 0.5 D-GN/BK | 735 | Sygnał czujnika temperatury powietrza otoczenia (C68) | 20 | 0.5 D-GN/BK | 735 | Sygnał czujnika temperatury powietrza otoczenia (C68) |
0.5 D-GN/BK | 735 | Sygnał czujnika temperatury powietrza otoczenia (C68) | |||||
21 | 0.5 RD/VT | 1640 | Napięcie dodatnie akumulatora | 21 | 0.5 RD/VT | 1640 | Napięcie dodatnie akumulatora |
22 | 0.5 BN/D-GN | 109 | Sygnał wyłącznika alarmu otwarcia pokrywy silnika | 22 | 0.5 BN/D-GN | 109 | Sygnał wyłącznika alarmu otwarcia pokrywy silnika |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |