Spark |
||||||||
|
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie | Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 YE/PU | 5 | Napięcie obracania wału korbowego (LHD) | 1 | 2.5 YE/VT | 5 | Napięcie obracania wału korbowego (bez LCP) |
0.5 YE/VT | 5 | Napięcie obracania wału korbowego (RHD) | 0.5 YE/VT | 5 | Napięcie obracania wału korbowego (LCP) | ||
2 | 0.35 BN | 25 | Sygnał wskaźnika naładowania (LHD bez BTV lub RHD) | 2 | 0.5 BN | 25 | Sygnał wskaźnika naładowania |
0.5 BN | 25 | Sygnał wskaźnika naładowania (LHD z BTV) | 0.5 BN | 25 | Sygnał wskaźnika naładowania | ||
3 | 0.5 PU/D-GN | 39 | Napięcie1 zapłonu (LHD z MFL lub RHD) | 3 | 0.5 VT/L-GN | 39 | Napięcie 1 zapłonu (MFL) |
0.5 PU/D-GN | 39 | Napięcie1 zapłonu (LHD z MFL lub RHD) | |||||
4 | 0.5 PU/BN | 241 | Napięcie zapłonu 3 | 4 | 0.5 VT/BN | 241 | Napięcie zapłonu 3 |
5 | 1.5 PU/BK | 339 | Napięcie zapłonowe 1 | 5 | 1,5 VT/BK | 339 | Napięcie zapłonowe 1 (LC5, LCP i LMT) |
0.5 VT/BK | 339 | Napięcie 1 zapłonu (LMU) | |||||
0.5 VT/BK | 339 | Napięcie 1 zapłonu (LMU) | |||||
6 | 0.5 D-GN | 2386 | Wysoki sygnał Night Vision Video (MFL) | 6 | 0,5 L-GN | 2386 | Wysoki sygnał Night Vision Video (MFL) |
0,5 L-GN | 2386 | Wysoki sygnał Night Vision Video (MFL) | |||||
7 | 0.35 GY/L-GN | 1561 | Sterowanie wskaźnika AWD (MFL) | 7 | 0.5 GY/L-GN | 1561 | Sterowanie wskaźnika AWD (MFL) |
8 | 0.5 YE/BK | 5728 | K-Line danych szeregowych skrzyni biegów | 8 | 0.5 YE/BK | 5728 | K-Line danych szeregowych skrzyni biegów |
9 | 0,5 D-GN/WH | 24 | Napięcie zasilania lampy cofania | 9 | 0.5 L-GN/WH | 24 | Napięcie zasilania lampy cofania |
0,5 D-GN/WH | 24 | Napięcie zasilania lampy cofania | 0.5 L-GN/WH | 24 | Napięcie zasilania lampy cofania (MFL) | ||
10 | 0,35 DBU | 135 | Sygnał czujnika miernika ECT | 10 | 0.5 D-BU | 135 | Sygnał czujnika miernika ECT |
11 | 0.35 WH | 121 | Sygnał prędkości obrotowej silnika | 11 | 0.5 WH | 121 | Sygnał prędkości obrotowej silnika |
12 | 0.5 BN/WH | 419 | Sterowanie lampki MIL | 12 | 0.5 BN/WH | 419 | Sterowanie lampki MIL |
13 | 0.5 BN/YE | 20 | Sygnał wyłącznika lampy stop (MFL z FX3) | 13 | 0.5 BN/YE | 20 | Sygnał wyłącznika świateł hamowania |
14 | 0.5 VT/YE | 143 | Napięcie akcesoriów (LHD z FX3 lub RHD) | 14 | 0.5 VT/YE | 143 | Napięcie akcesoriów (LMU) |
15 | 0.5 BN | 17 | Sygnał wyłącznika lampy stop lub napięcie zasilania lampy stop (FX3) | 15 | 0.5 BN | 17 | Sygnał wyłącznika lampy stop lub napięcie zasilania lampy stop (LMU) |
16 | 0.5 BN/VT | 1272 | Odniesienie masy | 16 | 0.5 BN/VT | 1272 | Odniesienie (LC5, LCP lub LMT) |
17 | 0.35 L-GN/L-BU | 30 | Sygnał czujnika poziomu paliwa | 17 | 0.5 L-GN/D-BU | 30 | Sygnał czujnika poziomu paliwa |
18 | 0.35 YE | 1127 | Dane szeregowe komputera pokładowego/Nav Class 2 | 18 | 0.5 YE | 1127 | Dane szeregowe komputera pokładowego/Nav Class 2 |
19 | 0,5 D-GN/WH | 488 | Sygnał wyłącznika załączenia PTO (BAE i BAH) | 19 | 0.5 VT/BN | 1319 | Dane szeregowe K-Line silnika/radioodbiornika |
0.5 PU/BN | 1319 | Dane szeregowe K-Line silnika/radioodbiornika (bez BAE) | |||||
20 | 0.5 RD | 6305 | Sygnał przełącznika podciśnieniowego układu hamulcowego (CZ2 z MFL) | 20 | 0.5 RD | 6305 | Sygnał przełącznika podciśnieniowego układu hamulcowego (CZ2 z MFL) |
21 | 0.5 BK/D-BU | 1271 | Odniesienie masy | 21 | 0.5 BK/D-BU | 1271 | Odniesienie (LC5, LCP lub LMT) |
22 | 0.5 YE/WH | 1161 | Sygnał czujnika 1 APP | 22 | 0.5 YE/WH | 1161 | Sygnał czujnika 1 APP (LC5, LCP lub LMT) |
23 | 0.5 WH/RD | 1164 | Wartość referencyjna 5V | 23 | 0.5 WH/RD | 1164 | Wartość referencyjna 5V (LC5, LCP lub LMT) |
24 | 0,5 D-GN/WH | 1162 | Sygnał czujnika 2 APP | 24 | 0,5 D-GN/WH | 1162 | Sygnał czujnika 2 APP (LC5, LCP lub LMT) |
25 | 0.5 GY | 31 | Sterowanie wskaźnika ciśnienia oleju | 25 | 0.5 GY | 31 | Sterowanie wskaźnika ciśnienia oleju |
0.5 GY | 31 | Sterowanie wskaźnika ciśnienia oleju | |||||
0.5 GY | 31 | Sterowanie wskaźnika ciśnienia oleju | |||||
26 | 0.5 YE | 718 | Odniesienie masy | 26 | 0.5 BK/GY | 581 | Sterowanie silnika TAC - 1 |
27 | 0.5 WH/L-BU | 732 | Sygnał czujnika wysokiej temperatury czynnika chłodniczego układu klimatyzacji | 27 | 0.5 WH/D-BU | 732 | Sygnał czujnika wysokiej temperatury czynnika chłodniczego układu klimatyzacji |
28 | 0.5 YE | 400 | Wysoki sygnał VSS | 28 | 0.5 YE | 400 | Wysoki sygnał VSS |
0.5 YE | 400 | Wysoki sygnał VSS (UZM z C68) | 0.5 YE | 400 | Wysoki sygnał VSS (LMU z MFM) | ||
29 | 0.5 BN/RD | 1274 | Napięcie odniesienia 5 woltów (LMT lub LCP) | 29 | 0.5 BN/RD | 1274 | Wartość referencyjna 5V (LC5, LCP lub LMT) |
30 | 0.5 D-GN/BN | 507 | Sterowanie wskaźnika oczekiwania na rozruch (LHD z LCP) | 30 | 0.5 D-GN/BN | 507 | Sterowanie wskaźnika oczekiwania na rozruch (LCP) |
31 | 0.5 BN/WH | 6219 | Sterowanie wskaźnika podgrzewania wstępnego (LHD z LCP) | 31 | 0.5 BN/WH | 6219 | Sterowanie wskaźnika wstępnego podgrzewania (LCP) |
32 | 1 VT/BK | 1846 | Napięcie zasilania cewki zapłonowej (LHD z LCP) | 32 | 1 VT/BK | 1846 | Napięcie zasilania cewki zapłonowej (LCP) |
1 VT/BK | 1846 | Napięcie zasilania cewki zapłonowej (LHD z LCP) |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |