Spark |
||||||||
|
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie | Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 VT/BK | 1846 | Napięcie zasilania cewki zapłonowej | 1 | 1 VT/BK | 1846 | Napięcie zasilania cewki zapłonowej |
2 | 0.75 BK | 51 | Masa | 2 | 0,75 BK/WH | 51 | Masa |
3 | 0.75 BK | 50 | Masa | 3 | 0.75 BK | 50 | Masa |
4 | 0.75 BK | 50 | Masa | 4 | 0.75 BK | 50 | Masa |
5 | 0.75 BK | 51 | Masa | 5 | 0,75 BK/WH | 51 | Masa |
6 | 0.75 VT/BK | 1846 | Napięcie zasilania cewki zapłonowej | 6 | 1 VT/BK | 1846 | Napięcie zasilania cewki zapłonowej |
7 | 0.75 D-BU/WH | 6768 | Sterowanie cewki zapłonowej | 7 | 0.75 D-BU/WH | 6768 | Sterowanie cewki zapłonowej |
8 | 0.75 D-BU/BK | 6770 | Sterowanie cewki zapłonowej | 8 | 0.75 D-BU/BK | 6770 | Sterowanie cewki zapłonowej |
9 | 0.75 D-BU/WH | 6771 | Sterowanie cewki zapłonowej | 9 | 0.75 D-BU/WH | 6771 | Sterowanie cewki zapłonowej |
10 | 0,75 D-GN/WH | 6769 | Sterowanie cewki zapłonowej | 10 | 0,75 D-GN/WH | 6769 | Sterowanie cewki zapłonowej |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |