Spark |
||||||||
|
|
|
|
Informacje o złączu
| Informacje o złączu
|
Informacje o zacisku
| Informacje o zacisku
|
Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie | Sworzeń | Przewód | Obwód | Działanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 VT/BN | 141 | Napięcie zapłonu 3 | 1 | 0.5 VT/BN | 141 | Napięcie zapłonu 3 |
2 | 0.5 BN/D-BU | 391 | Sygnał wyłącznika wycieraczek tylnej szyby | 2 | 0.5 BN/L-BU | 391 | Sygnał wyłącznika wycieraczek tylnej szyby |
3 | 0.5 BN/YE | 20 | Napięcie zasilania światła hamowania | 3 | 0.5 BN/YE | 20 | Napięcie zasilania światła hamowania |
4 | 1 BK | 850 | Masa | 4 | 1 BK | 850 | Masa |
5 | -- | -- | Nieużywane | 5 | -- | -- | Nieużywane |
6 | 0.5 BN/YE | 294 | Sterownik odblokowania elementu nastawczego zamka drzwi | 6 | 0.5 BN/YE | 294 | Sterownik odblokowania elementu nastawczego zamka drzwi |
7 | 0.5 GY | 295 | Sterownik zablokowania elementu nastawczego zamka drzwi | 7 | 0.5 GY | 295 | Sterownik zablokowania elementu nastawczego zamka drzwi |
8 | 1 BN/VT | 293 | Napięcie zasilania elementu odmgławiacza szyby tylnej | 8 | 1 BN/VT | 293 | Napięcie zasilania elementu odmgławiacza szyby tylnej |
9 | 0.5 L-BU/YE | 744 | Sygnał wyłącznika sygnalizacji niedomknięcia bagażnika | 9 | 0.5 L-BU/YE | 744 | Sygnał wyłącznika sygnalizacji niedomknięcia bagażnika |
0.5 L-BU/YE | 744 | Sygnał wyłącznika sygnalizacji niedomknięcia bagażnika | |||||
10 | 0.5 BN/YE | 2509 | Napięcie zasilania światła postojowego | 10 | 0.5 BN/L-BU | 2509 | Napięcie zasilania lamp oświetlenia tablicy rejestracyjnej |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |