Captiva |
||||||||
|
|
Pas | Acţiune | Valoare (valori) | Da | Nu |
---|---|---|---|---|
1 | Acţionaţi toate elementele de comandă de pe volan. Toate elementele de comandă de pe volan funcţionează corespunzător? | -- | Mergeţi la Pasul 2 | |
2 | Verificaţi circuitul semnalului de activare al radioului cu privire la o scurtcircuitare la masă sau o deschidere. Aţi găsit şi remediat situaţia? | -- | Mergeţi la Pasul 9 | Mergeţi la Pasul 3 |
3 |
Avertizare: Consultaţi Avertizare SIR din Prefaţă.
Rezistenţele măsurate sunt aproximativ egale cu valorile specificate? | Volum ridicat: 1,2 K Ω Volum scăzut: 1,56 K Ω Mod: 1,9 K Ω, Mute (silenţios): 2,38 K Ω Seek Up (căutare în sus): 3,1 K Ω Seek down (căutare în jos): 4,28 K Ω Seek Type (tip căutare): 6,65 K Ω Pre-Set (presetare): 13,6 K Ω | Mergeţi la Pasul 4 | Mergeţi la Pasul 6 |
4 | Verificaţi circuitul de semnal al elementelor de comandă de pe volan cu privire la o scurtcircuitare, o rezistenţă ridicată sau o deschidere. Aţi găsit şi remediat situaţia? | -- | Mergeţi la Pasul 9 | Mergeţi la Pasul 5 |
5 | Verificaţi dacă există conexiuni slăbite la fişa fasciculului de cabluri a radioului. Aţi găsit şi remediat situaţia? | -- | Mergeţi la Pasul 9 | Mergeţi la Pasul 8 |
6 | Verificaţi dacă există conexiuni slăbite la fişa fasciculului de cabluri a elementelor de comandă a radioului de pe volan. Aţi găsit şi remediat situaţia? | -- | Mergeţi la Pasul 9 | Mergeţi la Pasul 7 |
7 | Înlocuiţi elementul de comandă radio corespunzător de pe volan. Aţi finalizat înlocuirea? | -- | Mergeţi la Pasul 9 | -- |
8 | Înlocuiţi radioul. Aţi finalizat înlocuirea? | -- | Mergeţi la Pasul 9 | -- |
9 | Porniţi sistemul pentru a verifica reparaţia. Aţi corectat starea? | -- | Sistem OK | Mergeţi la Pasul 1 |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |