Captiva |
||||||||
|
|
Tabel 1: | Tabel de randament al instalaţiei de climatizare |
Acest test măsoară eficienţa de funcţionare a sistemului de A/C în următoarele condiţii:
• | Temperatura curentă a aerului ambiant |
• | Umiditatea relativă curentă |
• | Presiunea în zona înaltă a sistemului A/C |
• | Presiunea în zona joasă a sistemului A/C |
• | Temperatura aerului descărcat în habitaclu |
Numerele de mai jos se referă la numerele paşilor din tabelul de diagnosticare.
Acest pas stabileşte dacă sistemul de A/C are cantitatea minimă necesară de agent refrigerent pentru ca sistemul să funcţioneze fără deteriorare.
Acest pas măsoară performanţa sistemului de A/C.
Acest pas are drept scop permiterea variaţiilor vehiculului, precum şi a temperaturilor ambiante mari.
Pas | Acţiune | Valori | Da | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Important:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunt ambele presiuni, în zona joasă şi înaltă, mai mari decât valoarea specificată? | Peste 16°C (60°F) - 345 kPa (50 psi) Peste 24°C (75°F) - 483 kPa (70 psi) Peste 33°C (90°F) - 690 kPa (100 psi) | Mergeţi la Pasul 2 | Mergeţi la Testare neetanşeitate | |||||||||||||||||||||||||||||||
Important:
Important: Asiguraţi-că că compresorul este cuplat la momentul preluării datelor. Apăsaţi butonul RESET, înainte de a utiliza funcţia de imprimare a J 43600.
Se regăsesc toate datele înregistrate în intervalele specificate ale tabelului de randament al instalaţiei de climatizare? | -- | Mergeţi la Pasul 8 | Mergeţi la Pasul 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dacă înregistrările de presiune şi temperatură nu se încadrează în intervalele specificate ale tabelului de randament al instalaţiei de climatizare:
Se regăsesc toate datele înregistrate în intervalele specificate? | -- | Mergeţi la Pasul 8 | Mergeţi la Pasul 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vezi diagrama de clasificare presiune-zonă sistem A/C. Se încadrează valorile presiunilor în partea înaltă şi în partea joasă, dar nu se încadrează temperaturile de ieşire? | -- | Mergeţi la Diagnoză aer condiţionat (A/C) - zona de presiune A | Mergeţi la Pasul 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Este presiunea în zona joasă mai mare decât intervalul specificat, dar presiunea în zona înaltă se încadrează sau este mai mică decât intervalul specificat? | -- | Mergeţi la Diagnoză aer condiţionat (A/C) - zona de presiune B | Mergeţi la Pasul 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sunt presiunile din zona joasă şi înaltă mai mari decât valoarea specificată? | -- | Mergeţi la Diagnoză aer condiţionat (A/C) - zona de presiune C | Mergeţi la Pasul 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Este presiunea în zona înaltă mai mare decât intervalul specificat, dar presiunea în zona joasă se încadrează sau este mai mică decât intervalul specificat? | -- | Mergeţi la Diagnoză aer condiţionat (A/C) - zona de presiune D | Mergeţi la Pasul 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Porniţi sistemul pentru a verifica rezultatele testului. Aţi ajuns la aceleaşi rezultate? | -- | Sistem OK | Mergeţi la Simptome - Sisteme HVAC - Automat |
Temperatura ambiantă | Umiditate relativă | Presiunea ştuţului de service | Temperatura maximă a aerului de descărcare din centru stânga | Temperatura maximă a aerului de descărcare din spate stânga | |
---|---|---|---|---|---|
Presiune ştuţ de service zona joasă | Presiune ştuţ de service zona înaltă | ||||
13-18°C (55-65°F) | 0-100% | 151-234 kPa (22-34 psi) | 999-1260 kPa (145-183 psi) | 10°C (48°F) | 12°C (52°F) |
19-24°C (66-75°F) | Sub 40% | 151-241 kPa (22-35 psi) | 1040-1309 kPa (151-190 psi | 12°C (52°F) | 13°C (54°F) |
Peste 40% | 172-261 kPa (25-38 psi) | 1102-1391 kPa (160-202 psi) | 13°C (55°F) | 14°C (57°F) | |
25-29°C (76-85°F) | Sub 35% | 186-261 kPa (27-38 psi) | 1191-1412 kPa (173-205 psi) | 13°C (55°F) | 14°C (57°F) |
35-50% | 199-268 kPa (29-39 psi) | 1219-1440 kPa (177-209 psi) | 13°C (55°F) | 15°C (59°F) | |
Peste 50% | 206-282 kPa (30-41 psi) | 1247-1488 kPa (181-216 psi) | 15°C (59°F) | 18°C (63°F) | |
30-35°C (86-95°F) | Sub 30% | 206-289 kPa (30-42 psi) | 1302-1543 kPa (189-224 psi) | 15°C (59°F) | 18°C (63°F) |
30-50% | 220-296 kPa (32-43 psi) | 1322-1570 kPa (192-228 psi) | 17°C (61°F) | 18°C (64°F) | |
Peste 50% | 227-303 kPa (33-44 psi) | 1357-1612 kPa (197-234 psi) | 18°C (64°F) | 20°C (68°F) | |
36-41°C (96-105°F) | Sub 20% | 241-316 kPa (35-46 psi) | 1433-1660 kPa (208-241 psi) | 18°C (63°F) | 20°C (68°F) |
20-40% | 241-316 kPa (35-46 psi) | 1440-1681 kPa (209-244 psi) | 18°C (64°F) | 22°C (70°F) | |
Peste 40% | 248-323 kPa (36-47 psi) | 1467-1708 kPa (213-248 psi) | 19°C (66°F) | 23°C (72°F) | |
42-46°C (106-115°F) | Sub 20% | 268-337 kPa (39-49 psi) | 1557-1770 kPa (226-257 psi) | 20°C (68°F) | 23°C (72°F) |
Peste 20% | 275-344 kPa (40-50 psi) | 1577-1791 kPa (229-260 psi) | 22°C (70°F) | 23°C (73°F) | |
47-49°C (116-120°F) | Sub 30% | 303-365 kPa (44-53 psi) | 1688-1887 kPa (245-274 psi) | 23°C (72°F) | 24°C (75°F) |
© Drepturi de autor Chevrolet. Toate drepturile rezervate |