Captiva |
||||||||
|
|
Bu araç hıza duyarlı servo direksiyon (SSPS) sistemi kullanır. SSPS sistemi, SSPS kontrol modülü tarafından kontrol edilir. Kontrol modülü, direksiyon dişlisinde bulunan manyetik bobine beslenen akımı araç hızı değişimine göre kontrol ederek direksiyon çabasını kontrol eder.
Kontak anahtarı "AÇIK" konuma çevrildiğinde SSPS kontrol modülü, SSPS devresindeki arızaları diyagnoz etmek için yaklaşık 1,5 saniyeliğine (maksimum 3,0 sn.) bir kendi kendine test yapar.
Kontak anahtarı AÇIK konumdadır.
• | SSPS kontrol modülü, 16 volt üstünde bir sistem gerilimi tespit eder. |
• | SSPS kontrol modülü, 9 volt altında bir sistem gerilimi tespit eder. |
• | SSPS uyarı lambası yanacaktır. |
• | Servo direksiyon yardımı, varsayılan olarak tam servo direksiyon çabasına dönecektir. |
• | SSPS hafızaya DTC 02 kaydedecektir. |
• | Arıza koşulları artık mevcut değildir. |
• | Tarama aletini kullanarak |
Geçmiş veya fasılalı bir DTC gösterilirse aşağıdaki durumları kontrol edin.
• | SSPS'de kötü bağlantı--Çıkmış terminaller, yanlış eşleşme, yanlış şekillenmiş veya hasarlı terminaller ve kötü terminal-kablo bağlantıları açısından kablo demeti bağlantı parçalarını inceleyin. |
• | Hasarlı bir kablo demeti--Kablo demetini hasarlar açısından inceleyin. Kablo demeti iyi durumda görünüyorsa devrelerle ilintili bağlantı parçalarını ve kablo demetlerini hareket ettirirken multimetredeki ekranı gözlemleyin. Test sırasında multimetredeki bir değişiklik, arızanın konumunu gösterecektir. |
Adım | İşlem | Değerler | Evet | Hayır |
---|---|---|---|---|
1 | Araç - Diyagnostik Sistem Kontrolü yaptınız mı? | -- | Gidiniz Adım 2 | |
2 | SSPS kontrol modülü ve SSPS ayar elemanında kötü bir bağlantı olup olmadığını kontrol edin. Sorunu bulup düzelttiniz mi? | -- | Gidiniz Adım 3 | -- |
3 |
Gerilim, tanımlanan değer dahilinde mi? | 9-16 V | Gidiniz Adım 4 | Gidiniz Adım 5 |
4 | Kontrol modülü kablo tesisatının terminal 8 ve 10'u arasındaki gerilimi kontrol edin. Gerilim, tanımlanan değer dahilinde mi? | 9-16 V | Gidiniz Adım 9 | Gidiniz Adım 8 |
5 | I/P sigorta bloğunun terminal 43'ü ile kontrol modülü kablo demeti bağlantı parçasının terminal 8'i arasındaki direnci kontrol edin. Direnç yaklaşık 0 Ω değerinde mi? | 0 Ω | Gidiniz Adım 6 | Gidiniz Adım 8 |
6 | F15 sigortasını kontrol edin. Sigorta patlamış mı? | -- | Gidiniz Adım 10 | Gidiniz Adım 7 |
7 | Alternatör dahil, araç şarj sistemini kontrol edin. Bakınız Dolum Sistemi Testi Şarj sistemi normal mi? | -- | Gidiniz Adım 9 | |
8 | Hasarlı kablo tesisatını değiştirin veya onarın. Onarım tamamlandı mı? | -- | Sistem normal | -- |
9 | SSPS kontrol modülünü değiştirin. Onarım tamamlandı mı? | -- | Sistem normal | -- |
10 | F15 sigortasını değiştirin. Onarım tamamlandı mı? | -- | Sistem normal | -- |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |