Captiva |
||||||||
|
|
HVAC kontrol modülü, Hava Kalite Sensörü (AQS) vasıtasıyla egzoz gazını algılar.
Bu tanılama prosedürü aşağıdaki DTC'yi destekler:
DTC B3843 Dış Hava Kalite Sensörü Giriş Voltajı
Kontak AÇIK.
• | AQS geribildirim voltajı 0,05 V'tan düşüktür. |
• | AQS geribildirim voltajı 4,79 V'tan yüksektir. |
• | AQS işlevini yerine getirmiyor. |
• | AQS LED'i KAPALI durumda. |
• | HVAC kontrol modülü bir arıza algılamadığında, DTC geçmiş haline gelir. |
• | DTC bir tarama aleti ile temizlenebilir. |
• | HVAC kontrol modülü akü beslemesinin 10 saniye boyunca bağlantısının kesilmesi |
Aşağıdaki rakam(lar), diyagnoz tablosundaki adım numaras(lar)ını ifade eder.
AQS voltajını test eder. Aralık 0 - 5 volt'tur.
Kontak anahtarı AÇIK durumdadır ve HVAC kontrol modülü konektör terminali A16 ve A9'un voltajını test edin.
Adım | İşlem | Değer(ler) | Evet | Hayır |
---|---|---|---|---|
1 | Araç - Diyagnostik Sistem Kontrolü yaptınız mı? | -- | Gidiniz Adım 2 | |
Tarama aleti güç transistör kurulumu parametresinin belirtilen aralıkta olduğunu gösteriyor mu? | 0,05-5,0 V | Gidiniz Adım 7 | Gidiniz Adım 3 | |
Tarama aleti ilgili AQS veri parametresinin belirtilen değerden daha yüksek olduğunu gösteriyor mu? | 5,0 V | Gidiniz Adım 4 | Gidiniz Adım 5 | |
4 |
Tarama aleti AQS veri parametresinin belirtilen değerden daha düşük olduğunu gösteriyor mu? | 0,05 V | Gidiniz Adım 7 | Gidiniz Adım 6 |
5 | AQS sinyal devresini şasiye açık devre açısından test edin. Sorunu bulup düzelttiniz mi? | -- | Gidiniz Adım 10 | Gidiniz Adım 8 |
6 | AQS'nin alçak referans devresini yüksek direnç veya açık devre bakımından test edin. Sorunu bulup düzelttiniz mi? | -- | Gidiniz Adım 10 | Gidiniz Adım 8 |
7 | AQS'nin kablo demeti konektöründeki zayıf bağlantıları kontrol edin. Sorunu bulup düzelttiniz mi? | -- | Gidiniz Adım 10 | Gidiniz Adım 9 |
8 | HVAC modülünün kablo demeti konektöründeki zayıf bağlantıları kontrol edin. Sorunu bulup düzelttiniz mi? | 5,0V | Gidiniz Adım 10 | Gidiniz Adım 9 |
9 | AQS'yi değiştirin. Değişimi tamamladınız mı? | -- | Gidiniz Adım 10 | -- |
10 |
DTC sıfırlandı mı? | -- | Gidiniz Adım 2 | Sistem normal |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |