Captiva |
||||||||
|
|
• | Bu diyagnoz prosedürünü kullanmadan önce Diyagnostik Sistem Kontrolü - Araç işlemlerini yapınız. |
• | Diyagnoz yaklaşımına genel bakış için Stratejiye Dayalı Diyagnoz 'yi gözden geçirin. |
• | Diyagnostik Prosedür Talimatları her bir diyagnoz kategorisine genel bir bakış sunar. |
Devre | Şasiye Kısa | Açık/Yüksek Direnç | Voltaja Kısa | Sinyal Performansı |
---|---|---|---|---|
Sürücü Kapısı Kilit Ayar Elemanı Kilit Açma Kontrolü | 1 | 1 | 1 | -- |
Sürücü Kapısı Kilitleme Mandalı Çifte Kilit Kontrolü | 1 | 1 | 1 | -- |
Çifte Kilit Rölesi Kontrolü | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | -- |
Sol Arka Kapı Kilidi Ayar Elemanı Kilit Açma Kontrolü | 3 | 3 | 3 | -- |
Sol Arka Kapı Kilitleme Mandalı Çifte Kilit Kontrolü | 3 | 3 | 3 | -- |
Yolcu Kapısı Kilit Ayar Elemanı Kilit Açma Kontrolü | 2 | 2 | 2 | -- |
Yolcu Kapısı Kilitleme Mandalı Çifte Kilit Kontrolü | 2 | 2 | 2 | -- |
Sağ Arka Kapı Kilidi Ayar Elemanı Kilit Açma Kontrolü | 4 | 4 | 4 | -- |
Sağ Arka Kapı Kilitleme Mandalı Çifte Kilit Kontrolü | 4 | 4 | 4 | -- |
Çifte Kilit Rölesi Toprağı | -- | 1, 2, 3, 4 | -- | -- |
1. Sürücü Kapısı Kilitleme Mandalı Çifte Kilit Arızası 2. Yolcu Kapısı Kilitleme Mandalı Çifte Kilit Arızası 3. Sol Arka Kapı Kilitleme Mandalı Çifte Kilit Arızası 4. Sağ Arka Kapı Kilitleme Mandalı Çifte Kilit Arızası |
AF8 opsiyonu ile donatılmış araçlardaki her bir kapı kilit mandalı grubunda yer alan ters yöne çevrilebilir bir çifte kilit motoru bulunmaktadır. Her bir çifte kilit motoruna 2 devre tarafından kumanda edilir; çifte kilit kontrol devresi ve çifte kilit kilit açma kontrol devresi. Bir kapıya çifte kilit uygulamak için karoseri kontrol modülü (BCM) kapı kilit rölesine anlık olarak akım vermek suretiyle kapıyı kilitler. Çifte kilitleme işlemini tamamlamak için BCM, anlık olarak çifte kilit kontrol devresine voltaj, kapı kilidi rölesi kontrol devresine ise toprak vererek kapı kilit mandallarını çifte kilit durumuna geçmesini sağlayacaktır.
BCM, kapı çifte kilidini kaldırmak için normal kapı kilit açma sistemiyle aynı devreyi kullanır ve çifte kilitler, diğer kapı kilitleriyle birlikte açılacaktır.
Komponent Bağlantı Parçasının Önden Görünüşleri
Elektrikli Kapı Kilitlerinin Tanımı ve Çalışması
Tarama aleti bilgileri için Kontrol Modülü Referansları
⇒ | Bir veya daha fazla kapı KİLİTLENMEZ veya AÇILMAZSA, bkz. Elektrikli Kapı Kilitleri Arızası : Opel-Chevrolet → Holden . |
⇒ | Bir ya da daha fazla kapı açılırken tüm kapılar açılmazsa, bkz. Tek Kapı Sürmeli Kilit Arızası. |
⇒ | Tüm kapılar açılırsa, bkz. Tüm Kapılarda Sürmeli Kilit Arızası. |
⇒ | Bir ya da daha fazla kapı açılırken tüm kapılar açılmazsa, bkz. Tek Kapı Sürmeli Kilit Arızası. |
⇒ | Tüm kapılar açılmazsa, bkz. Tüm Kapılarda Sürmeli Kilit Arızası. |
Not: Genel kilit tanısı kapı mandallarının normal çalıştığını varsaymaktadır.
• | A23D kapı kilitleme ünitesi- sürücü tarafı kontrol terminali 1 ve kontrol terminali 2 (Sağda Direksiyon) |
• | A23D kapı kilitleme ünitesi- sürücü tarafı kontrol terminali 6 ve kontrol terminali 7 (Solda Direksiyon) |
• | A23P kapı kilitleme ünitesi- yolcu tarafı kontrol terminali 6 ve kontrol terminali 7 (Sağda Direksiyon) |
• | A23P kapı kilitleme ünitesi- yolcu tarafı kontrol terminali 1 ve kontrol terminali 2 (Solda Direksiyon) |
• | A23LR kapı kilitleme mandalı ünitesi - sol arka taraf kontrol terminali 1 ve kontrol terminali 2 |
• | A23RR kapı kilitleme mandalı ünitesi - sağ arka taraf kontrol terminali 6 ve kontrol terminali 7 |
⇒ | Test lambası her zaman KAPALI durumundaysa, kontrol devresinde konnektör ve devre bağlantısı arasında açık/yüksek direnç olup olmadığını test edin. |
Not: Genel kilit tanısı kapı mandallarının normal çalıştığını varsaymaktadır.
⇒ | Tanımlanan aralıktan büyükse topraklama devresini açık/yüksek direnç açısından test edin. |
⇒ | Test lambası sürekli YANIYORSA, kontrol devresini voltaja kısa devre için test edin. Devre testleri normalse K9 BCM'yi değiştirin. |
⇒ | Test lambası sürekli KAPALIYSA, kontrol devresini şasiye kısa devre veya açık/yüksek direnç açısından test edin. Devre testleri normalse K9 BCM'yi değiştirin. |
⇒ | İşlem belirlendiği gibi yapılmazsa, A23 kapı kilitleme mandalı grubunu değiştirin. |
⇒ | Belirtilen aralıkta değilse, KR114 kapı kilidi güvenlik rölesini değiştirin. |
• | 30 ve 86 |
• | 30 ve 87 |
• | 30 ve 85 |
• | 85 ve 87 |
⇒ | Belirtilen değerden küçükse, KR114 kapı kilidi güvenlik rölesini değiştirin. |
⇒ | Belirtilen aralıktan büyükse, KR114 kapı kilidi güvenlik rölesini değiştirin. |
⇒ | Belirtilen aralıktan büyükse, KR114 kapı kilidi güvenlik rölesini değiştirin. |
Onarımdan sonra Diyagnoz Onarımı Teyidi 'ye başvurun.
• | Rölenin Değiştirilmesi : Bir Elektrik Merkezi içerisinde → Kablo Demetine Bağlı |
• | BCM değişimi, programlama ve kurulum için Karoseri Arabirimi Modülünün Değiştirilmesi |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |