Kalos/Aveo | ||||||||
Krok | Akce | Hodnota nebo hodnoty | Ano | Ne |
1 | Proveďte diagnostickou kontrolu systému On-Board Diagnostic (EOBD). Je test úplný? | - | Jděte na krok 2 | |
2 |
Jsou všechny kontroly provedeny? | - | Jděte na příslušnou tabulku symptomů | - |
Krok | Akce | Hodnota nebo hodnoty | Ano | Ne |
1 | Byly provedeny Důležité předběžné kontroly ? | - | Jděte na krok 2 | Jděte na |
2 |
Vyskytují se ještě nějaké potíže? | - | Jděte na krok 3 | Jděte na krok 4 |
3 | Opravte elektrické spoje, bude-li to nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
4 | Vyzkoušejte vozidlo v silničním provozu s voltmetrem připojeným k podezřelému obvodu nebo pomocí nástrojů pro snímání připojenými k servisní datové zásuvce. Ukazoval voltmetr nebo nástroje pro snímání neobvyklé napětí nebo údaje? | - | Jděte na krok 5 | Jděte na krok 6 |
5 | Vyměňte snímač v souvisejícím obvodu, pokud byl pro tento obvod uložen diagnostický poruchový kód (DTC)(s výjimkou DTC kódů P0171 a P0172). Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
6 | Objevuje se přerušovaná indikace pomocí kontrolky chybné funkce (MIL) nebo kódu DTC? | - | Jděte na krok 7 | Jděte na krok 8 |
7 |
Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
8 |
Je kód P0122 uložen v paměti? | - | Jděte na krok 10 | Jděte na krok 9 |
9 | Vyměňte modul ECM. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
10 | Vynechává motor při jízdě? | - | Jděte na krok 11 | Jděte na krok 12 |
11 | Sledujte přední vyhřívanou lambda-sondu (HO2S1) a šířku základního pulsu vstřikovače pomocí nástrojů pro snímání. Zobrazují nástroje pro snímání na sondě HO2S1 stabilní nízké napětí (okolo 0 mV) v době, kdy řídicí modul reguluje šířku základního pulzu vstřikovače na specifikovanou hodnotu? | 8 ms | Jděte na krok 9 | Jděte na krok 12 |
12 |
Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
Krok | Akce | Hodnota nebo hodnoty | Ano | Ne |
1 | Byly provedeny Důležité předběžné kontroly ? | - | Jděte na krok 2 | Jděte na |
2 |
Odlišují se údaje ECT a IAT od okolní teploty o více než je zde uváděná hodnota? | 5°F (3°C) | Jděte na krok 3 | Jděte na krok 4 |
3 |
Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
4 |
Je naměřené napětí v rozmezí uváděných hodnot? | 0,4 - 0,8 V | Jděte na krok 5 | Jděte na krok 26 |
5 |
Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | Jděte na krok 6 |
6 | Zkontrolujte činnost palivového čerpadla. Pracuje palivové čerpadlo po uváděnou dobu, zapneme-li spínač zapalování? | 2 s | Jděte na krok 7 | Jděte na |
7 | Zkontrolujte tlak v palivovém systému. Je tlak paliva v rozmezí uváděných hodnot? | 41 - 47 psi (284 - 325 kPa) | Jděte na krok 8 | Jděte na krok 29 |
8 | Zkontrolujte, zda není palivo znečištěné vodou. Je palivo znečištěné? | - | Jděte na krok 9 | Jděte na krok 10 |
9 | Vyměňte znečištěné palivo. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
10 |
Bliká testovací kontrolka na všech konektorech? | - | Jděte na krok 13 | Jděte na krok 11 |
11 | Zkontrolujte, zda jsou v pořádku spoje kabelového svazku budiče vstřikovače paliva, konektorů a konektorových svorek. Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 12 | Jděte na krok 30 |
12 | Opravte kabelový svazek, konektor nebo svorku konektoru, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
13 | Změřte odpor každého vstřikovače při 68°F (20°C). Odpor mírně vzrůstá při vyšších teplotách. Je odpor obvodu vstřikovače paliva v rozmezí uváděných hodnot? | 11.6-12.4 Ω | Jděte na krok 15 | Jděte na krok 14 |
14 | Vyměňte každý vstřikovač, jehož odpor je mimo rozsah. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
15 | Proveďte test vyvážení vstřikovače. Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 16 | Jděte na krok 17 |
16 | Vyměňte všechny vstřikovače paliva, které jsou částečně nefunkční nebo propouštějí, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
17 |
Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 18 | Jděte na krok 19 |
18 | Nastavte nebo vyměňte vadné součástky zapalování. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
19 | Motor nechytá nebo vypíná při zatížení nebo na volnoběh? | - | Jděte na | Jděte na krok 20 |
20 | Motor nastartuje, ale pak hned zhasne? | - | Jděte na krok 21 | Jděte na krok 23 |
21 |
Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 22 | Jděte na krok 25 |
22 | Opravte vadné spoje, bude-li to nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
23 |
Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 24 | Jděte na krok 25 |
24 | Opravte nebo vyměňte jakékoli součástky, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
25 | Ověřte činnost regulačního ventilu volnoběžných otáček (IAC). Opravte nebo vyměňte součástky, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
26 | Ověřte základní nastavení tělesa škrticí klapky pro volnoběh. Je oprava dokončena? | - | Jděte na krok 27 | Jděte na krok 28 |
27 | Ověřte správnou činnost obvodu snímače polohy škrticí klapky (TP). Opravte nebo vyměňte součástky, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
28 | Seřiďte základní nastavení volnoběhu podle stanovených parametrů. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
29 | Opravte palivový systém, bude-li to nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
30 | Vyměňte modul ECM. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
Krok | Akce | Hodnota nebo hodnoty | Ano | Ne |
1 | Byly provedeny Důležité předběžné kontroly ? | - | Jděte na krok 2 | Jděte na |
2 | Připojte nástroje pro snímání k servisní datové zásuvce (DLC). Reaguje přední vyhřívaná lambda-sonda (HO2S1) rychle na různé polohy škrticí klapky? | - | Jděte na krok 4 | Jděte na krok 3 |
3 |
Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
4 |
Pohybují se údaje o dlouhodobé korekci paliva v rozmezí uváděných hodnot? | -20-25% | Jděte na krok 7 | Jděte na krok 5 |
5 | Pohybují se údaje o dlouhodobé korekci paliva pod uváděnou hodnotou? | -20% | Jděte na | Jděte na krok 6 |
6 | Pohybují se údaje o korekci paliva po delší dobu nad uváděnou hodnotou? | 25% | Jděte na | - |
7 | Zkontrolujte tlak v palivovém systému v době trvání potíží. Je tlak v palivovém systému v rozmezí uváděných hodnot? | 41 - 47 psi (284 - 325 kPa) | Jděte na krok 8 | Jděte na krok 17 |
8 | Zkontrolujte vřazený palivový filtr. Je filtr znečištěný nebo ucpaný? | - | Jděte na krok 18 | Jděte na krok 9 |
9 | Spusťte diagnostiku vstřikování. Lokalizoval test vyvážení vstřikovačů závadu? | - | Jděte na krok 19 | Jděte na krok 10 |
10 |
Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 11 | Jděte na krok 12 |
11 | Opravte nebo vyměňte jakékoli součástky zapalovacího systému, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
12 |
Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 13 | Jděte na krok 14 |
13 | Opravte elektrické spoje nebo podtlaková potrubí, bude-li to nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
14 | Zkontrolujte výstupní napětí generátoru. Je výstupní napětí generátoru v rozmezí uváděných hodnot? | 12 - 16 V | Jděte na krok 16 | Jděte na krok 15 |
15 | Opravte generátor. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
16 |
Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
17 | Opravte palivový systém, bude-li to nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
18 | Vyměňte palivový filtr. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
19 | Vyměňte vstřikovače paliva, které jsou částečně nefunkční nebo propouštějí. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
Krok | Akce | Hodnota nebo hodnoty | Ano | Ne |
1 | Byly provedeny Důležité předběžné kontroly ? | - | Jděte na krok 2 | Jděte na |
2 |
Jsou potíže skutečné? | - | Jděte na krok 3 | Systém je v pořádku |
3 |
Pracuje převodovka transaxle správně? | - | Jděte na krok 4 | Jděte na krok 5 |
4 | Zkontrolujte tlak v palivovém systému. Je tlak v palivovém systému v rozmezí uváděných hodnot? | 41 - 47 psi (284 - 325 kPa) | Jděte na krok 7 | Jděte na krok 6 |
5 | Opravte převodovku transaxle, bude-li to nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
6 | Opravte palivový systém, bude-li to nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
7 | Zkontrolujte, zda není průchodnost palivového filtru omezená nebo není-li znečistěný. Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 8 | Jděte na krok 9 |
8 | Opravte nebo vyměňte jakékoli součástky, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
9 |
Pracuje zapalovací systém správně? | - | Jděte na krok 10 | Jděte na krok 11 |
10 |
Snížil se podtlak o více než je uváděná hodnota? | 10 kPa (3 in. Hg) | Jděte na krok 12 | Jděte na krok 15 |
11 | Opravte nebo vyměňte jakékoli součástky zapalovacího systému, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
12 | Zkontrolujte výfukový systém, zda nemá omezenou průchodnost anebo poškozené nebo zničené potrubí. Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 13 | Jděte na krok 15 |
13 | Opravte nebo vyměňte jakékoli součástky, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
14 |
Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 15 | Jděte na krok 16 |
15 | Opravte nebo vyměňte jakékoli součástky motoru, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
16 |
Jsou všechny kontroly a opravy provedeny? | 12 - 16 V | Systém je v pořádku | - |
Krok | Akce | Hodnota nebo hodnoty | Ano | Ne |
1 | Byly provedeny Důležité předběžné kontroly ? | - | Jděte na krok 2 | Jděte na |
2 |
Byl problém zjištěn? | 41 - 47 psi (284 - 325 kPa) | Jděte na krok 3 | Jděte na krok 4 |
3 | Opravte nebo vyměňte jakékoli součástky, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
4 |
Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 5 | Jděte na krok 6 |
5 | Opravte nebo vyměňte jakékoli součástky, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
6 |
Bliká testovací kontrolka na všech konektorech? | - | Jděte na krok 8 | Jděte na krok 7 |
7 |
Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
8 | Změřte odpor každého vstřikovače. Odpor při vyšších teplotách mírně vzrůstá. Je odpor obvodu vstřikovače paliva v rozmezí uváděných hodnot? | 11.6-12.4 Ω | Jděte na krok 10 | Jděte na krok 9 |
9 | Vyměňte každý vstřikovač paliva, jehož odpor je mimo uváděné hodnoty. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
10 | Proveďte test vyvážení vstřikovače. Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 11 | Jděte na krok 12 |
11 | Vyměňte každý vstřikovač paliva, který je částečně nefunkční nebo propouští. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
12 | Zkontrolujte tlak v palivovém systému po studeném strtu nebo během mírné nebo plné akcelerace pomocí škrticí klapky. Je tlak paliva v mezích uváděných hodnot? | 41 - 47 psi (284 - 325 kPa) | Jděte na krok 14 | Jděte na krok 13 |
13 | Opravte omezený průtok v palivovém systému nebo vyměňte vadné palivové čerpadlo. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
14 |
Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 15 | Jděte na krok 16 |
15 | Opravte nebo vyměňte jakékoli součástky zapalování, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
16 |
Jsou všechny kontroly a potřebné opravy provedeny? | 12 - 16 V | Systém je v pořádku | - |
Krok | Akce | Hodnota nebo hodnoty | Ano | Ne |
1 | Byly provedeny Důležité předběžné kontroly ? | - | Jděte na krok 2 | Jděte na |
2 | Zkontrolujte výstupní napětí zapalovacího systému na všech válcích pomocí jiskrové zkoušečky. Dává zapalování jiskru pro každý válec? | - | Jděte na krok 3 | Jděte na |
3 |
Byl problém zjištěn? | 3,000 Ω | Jděte na krok 4 | Jděte na krok 5 |
4 | Opravte nebo vyměňte jakékoli součástky, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
5 | Při běžícím motoru postříkejte zapalovací kabely jemnou vodní směsi pro kontrolu vzniku oblouků a zkratů na kostru. Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 6 | Jděte na krok 7 |
6 | Vyměňte zapalovací kabely. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
7 |
Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 8 | Jděte na krok 9 |
8 | Opravte nebo vyměňte jakékoli součástky, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
9 |
Byl problém zjištěn? | 41 - 47 psi (284 - 325 kPa) | Jděte na krok 10 | Jděte na krok 11 |
10 | Opravte nebo vyměňte jakékoli součástky, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
11 |
Bliká testovací kontrolka na všech vstřikovačích paliva? | - | Jděte na krok 13 | Jděte na krok 12 |
12 |
Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
13 | Změřte odpor každého vstřikovače. Odpor při vyšších teplotách mírně vzrůstá. Je odpor vstřikovače v rozmezí uváděných hodnot? | 11.6-12.4 Ω | Jděte na krok 15 | Jděte na krok 14 |
14 | Vyměňte každý vstřikovač paliva, jehož odpor je mimo rozsah. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
15 | Proveďte test vyvážení vstřikovače. Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 16 | Jděte na krok 17 |
16 | Vyměňte každý vstřikovač paliva, který je částečně nefunkční nebo propouští. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
17 |
Mění se snímané otáčky více než odpovídá malým změnám skutečných otáček motoru? | - | Jděte na krok 18 | - |
18 |
Jsou všechny kontroly a potřebné opravy provedeny? | - | Systém je v pořádku | - |
Krok | Akce | Hodnota nebo hodnoty | Ano | Ne |
1 | Byly provedeny Důležité předběžné kontroly ? | - | Jděte na krok 2 | Jděte na |
2 |
Jsou všechny potřebné kontroly provedeny? | - | Jděte na krok 3 | - |
3 |
Jsou všechny potřebné kontroly a opravy provedeny? | - | Jděte na krok 4 | - |
4 |
Jsou všechny potřebné kontroly a opravy provedeny? | - | Jděte na krok 5 | - |
5 |
Jsou všechny kontroly a potřebné opravy provedeny? | - | Systém je v pořádku | - |
Krok | Akce | Hodnota nebo hodnoty | Ano | Ne |
1 | Byly provedeny Důležité předběžné kontroly ? | - | Jděte na krok 2 | Jděte na |
2 |
Reaguje sonda HO2S rychle na změny z bohaté na chudou směs při různých polohách škrticí klapky? | - | Jděte na krok 5 | Jděte na krok 3 |
3 | Zkontrolujte, zda není sonda HO2S1 znečištěná palivem nebo použitím nevhodného vulkanizačního těsnicího prostředku určeného pro pokojové teploty (RTV). Je sonda HO2S1 znečištěná? | - | Jděte na krok 4 | Jděte na krok 5 |
4 | Vyměňte znečištěnou sondu HO2S, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
5 |
Pohybuje se výstupní napětí snímače TP v rozmezí uváděných hodnot? | 0,4 - 0,8 V | Jděte na krok 6 | Jděte na |
6 |
Odlišují se teplotní údaje ECT od okolní teploty o více než je zde uváděná hodnota? | 5°F (3°C) | Jděte na krok 7 | Jděte na krok 9 |
7 | Zkontrolujte, zda nemá obvod snímače nebo snímač samotný vysoký odpor. Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 8 | Jděte na krok 9 |
8 | Vyměňte snímač ECT nebo opravte obvod, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
9 | Zkontrolujte reakci a přesnost snímače absolutního tlaku v sběrném potrubí (MAP). Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 10 | Jděte na krok 11 |
10 | Vyměňte snímač MAP nebo opravte obvod snímače MAP, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
11 |
Pohybují se údaje o korekci paliva v rozmezí uváděných hodnot? | -20-25% | Jděte na krok 14 | Jděte na krok 12 |
12 | Pohybují se údaje o korekci paliva pod uváděnou hodnotou? | -20% | Jděte na | Jděte na krok 13 |
13 | Pohybují se údaje o korekci paliva nad uváděnou hodnotou? | 25% | Jděte na | - |
14 |
Bliká testovací kontrolka na všech vstřikovačích paliva? | - | Jděte na krok 16 | Jděte na krok 15 |
15 |
Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
16 | Změřte odpor každého vstřikovače paliva. Odpor při vyšších teplotách mírně vzrůstá. Je odpor v rozmezí uváděných hodnot? | 11.6-12.4 Ω | Jděte na krok 18 | Jděte na krok 17 |
17 | Vyměňte každý vstřikovač paliva, jehož odpor je mimo rozsah. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
18 | Proveďte test vyvážení vstřikovače. Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 19 | Jděte na krok 20 |
19 | Vyměňte každý vstřikovač paliva, který propouští nebo je částečně nefunkční. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
20 |
Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 21 | Jděte na krok 22 |
21 | Vyměňte regulátor tlaku paliva, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
22 |
Byl problém zjištěn? | 3,000 Ω | Jděte na krok 23 | Jděte na krok 24 |
23 | Opravte nebo vyměňte jakékoli součástky zapalovacího systému, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
24 |
Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 25 | Jděte na krok 26 |
25 | Opravte nebo vyměňte jakékoli součástky, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
26 |
Byl problém zjištěn? | 12 - 16 V | Jděte na krok 27 | Jděte na krok 28 |
27 | Opravte nebo vyměňte jakékoli součástky, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
28 |
Jsou všechny kontroly a potřebné opravy provedeny? | - | Systém je v pořádku | - |
Krok | Akce | Hodnota nebo hodnoty | Ano | Ne |
1 | Byly provedeny Důležité předběžné kontroly ? | - | Jděte na krok 2 | Jděte na |
2 |
Prošlo vozidlo testem na emise? | - | Systém je v pořádku | Jděte na krok 3 |
3 |
Je údaj paměti dlouhodobé korekce paliva v rozmezí uváděných hodnot? | -20-25% | Jděte na krok 6 | Jděte na krok 4 |
4 | Je údaj paměti pro dlouhodobou korekci paliva pod uváděnou hodnotou? | -20% | Jděte na | Jděte na krok 5 |
5 | Je údaj paměti pro dlouhodobou korekci paliva nad uváděnou hodnotou? | 25% | Jděte na | - |
6 |
Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 7 | Jděte na krok 8 |
7 |
Prošlo vozidlo testem na emise? | - | Systém je v pořádku | - |
8 |
Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 9 | Jděte na krok 10 |
9 |
Prošlo vozidlo testem na emise? | - | Systém je v pořádku | - |
10 |
Jsou všechny kontroly a potřebné opravy provedeny? | - | Systém je v pořádku | - |
Krok | Akce | Hodnota nebo hodnoty | Ano | Ne |
1 | Byly provedeny Důležité předběžné kontroly ? | - | Jděte na krok 2 | Jděte na |
2 | Běží motor plynule dále i po vypnutí zapalování spínačem zapalování? | - | Jděte na krok 3 | Jděte na krok 4 |
3 |
Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
4 |
Jsou všechny kontroly a opravy provedeny? | - | Systém je v pořádku | - |
Krok | Akce | Hodnota nebo hodnoty | Ano | Ne |
1 | Byly provedeny Důležité předběžné kontroly ? | - | Jděte na krok 2 | Jděte na |
2 |
Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 3 | Jděte na krok 4 |
3 | Opravte nebo vyměňte jakékoli součástky zapalovacího systému, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
4 |
Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 5 | Jděte na krok 6 |
5 | Opravte nebo vyměňte jakékoli součástky palivového systému, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
6 |
Byl problém zjištěn? | - | Jděte na krok 7 | Jděte na krok 8 |
7 | Opravte nebo vyměňte jakékoli součástky, pokud to bude nutné. Je oprava dokončena? | - | Systém je v pořádku | - |
8 |
Jsou všechny kontroly a nastavení provedeny? | - | Systém je v pořádku | - |
© Copyright Chevrolet Europe. Všechna práva vyhrazena. |