Captiva |
||||||||
|
|
• | Efectuaţi Verificare a sistemului de diagnosticare - Vehicul înainte de a utiliza procedeul de diagnosticare. |
• | Revedeţi Diagnostic bazat pe strategii pentru o privire generală asupra abordării diagnosticării. |
• | Instrucţiuni pentru procedura de diagnosticare oferă o vedere generală asupra fiecărei categorii de diagnosticare. |
Circuit | Scurtcircuit la masă | Rezistenţă înaltă | Întrerupere | Scurtcircuit la tensiune | Performanţa semnalului |
---|---|---|---|---|---|
Tensiune de aprindere 1 | P0102 | P0101 | P0102 | -- | P0101, P0103 |
Semnal senzor MAF | P0102 | P0102 | P0102 | P0102 | P0101, P0103, P1101 |
Pământ | -- | P0102 | P0102 | -- | P0102 |
Circuit | Interval normal | Scurtcircuit la masă | Întrerupere | Scurtcircuit la tensiune |
---|---|---|---|---|
Tensiune de aprindere 1 | -- | 0 Hz | 0 Hz | -- |
Semnal senzor MAF | 1700-9500 Hz | 0 Hz | 0 Hz | 0 Hz |
Pământ | -- | -- | 0 Hz | -- |
Diagnosticul raţionamentului fluxului de admisie verifică raţionalitatea de încadrare în domeniu pentru senzorul de debit de aer (MAF), senzorul de presiune absolută în galerie (MAP) şi senzorul de poziţie a clapetei de acceleraţie. Acesta este un diagnostic bazat pe un model explicit, conţinând 4 modele separate pentru sistemul de admisie.
• | Modelul clapetei de acceleraţie descrie debitul prin clapeta de acceleraţie şi este utilizat pentru a estima MAF prin clapeta de acceleraţie ca o funcţie a presiunii barometrice (BARO), poziţiei clapetei de acceleraţie, temperaturii aerului de admisie (IAT) şi MAP estimat. Informaţia de la acest model este afişată pe instrumentul de scanare ca parametru al Testului de performanţă a MAF. |
• | Primul model al galeriei de admisie descrie galeria de admisie şi este utilizat pentru a estima MAP ca o funcţie a MAF care intră în galeria de admisie de la clapeta de acceleraţie şi MAF care iese din galerie datorită pompării motorului. Fluxul care intră în galerie din clapeta de acceleraţie utilizează MAF estimat calculat din modelul clapetei de acceleraţie de mai sus. Informaţiile din acest model sunt afişate pe instrumentul de scanare ca parametrul Testul de performanţă MAP 1. |
• | Al doilea model al galeriei de admisie este identic cu primul model al galeriei de admisie cu excepţia faptului că măsurarea senzorului MAF este utilizată în locul estimării modelului clapetei de acceleraţie pentru admisia aerului în clapeta de acceleraţie. Informaţiile din acest model sunt afişate pe instrumentul de scanare ca parametrul Testul de performanţă MAP 2. |
• | Al patrulea model este creat din calculele combinate şi suplimentare ale modelului clapetei de acceleraţie şi primul model al galeriei de admisie. Informaţiile din acest model sunt afişate pe instrumentul de scanare ca parametrul Testul de performanţă a poziţiei clapetei de acceleraţie. |
Estimările MAF şi MAP obţinute din acest sistem de modele şi calcule sunt pe urmă comparate cu valorile actuale măsurate de la senzorii MAF, MAP şi de poziţie a clapetei de acceleraţie şi între ele, pentru a determina eşuarea codului de eroare corespunzător. Următorul tabel prezintă posibilele combinaţii de erori şi codul de eroare sau codurile de eroare rezultate.
Testarea randamentului senzorului de debit de aer | Testul 1 de randament MAP | Testul 2 de randament MAP | Testarea randamentului poziţiei clapetei de acceleraţie | Codurile de eroare au trecut | Codurile de eroare au eşuat |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | OK | OK | P0101, P0106, P0121, P1101 | Nu este cazul |
OK | OK | Defecţiune/Eroare | OK | P0101, P0106, P0121, P1101 | Nu este cazul |
Defecţiune/Eroare | OK | Defecţiune/Eroare | OK | P0106, P0121, P1101 | P0101 |
OK | Defecţiune/Eroare | Defecţiune/Eroare | OK | P0101, P0121, P1101 | P0106 |
Defecţiune/Eroare | Defecţiune/Eroare | Defecţiune/Eroare | OK | P0121, P1101 | P0101, P0106 |
-- | -- | OK | Defecţiune/Eroare | P0101, P0106, P1101 | P0121 |
OK | OK | Defecţiune/Eroare | Defecţiune/Eroare | P0101, P0106, P0121, P1101 | Nu este cazul |
Defecţiune/Eroare | OK | Defecţiune/Eroare | Defecţiune/Eroare | P0101, P0106, P0121 | P1101 |
-- | Defecţiune/Eroare | Defecţiune/Eroare | Defecţiune/Eroare | P0101, P0106, P0121 | P1101 |
• | DTC P0102, P0103, P0107, P0108, P0112, P0113, P0116, P0117, P0118, P0128, P0335, sau P0336 nu este emis. |
• | Turaţia motorului este cuprinsă între 400-6,350 rpm. |
• | Parametrul Senzorul de temperatură a aerului de admisie IAT se situează între -20 şi +125°C (-4 şi +257°F). |
• | Parametrul Senzor ECT se situează între 70-125°C (158-257°F). |
• | Acest DTC rulează continuu dacă sunt activate condiţiile. |
Modulul de comandă a motorului (ECM) detectează că debitul de aer actual măsurat de MAF, MAP şi poziţia clapetei de acceleraţie nu se încadrează în domeniul calculat pentru debitul de aer care este derivat din sistemul de modele, timp de peste 2 s.
Codurile de eroare P0101 şi P1101 sunt coduri de eroare de tip B.
Codurile de eroare P0101 şi P1101 sunt coduri de eroare de tip B.
• | O rezistenţă constantă sau intermitentă de 15 Ω sau mai mare la circuitul tensiunii de aprindere 1 va produce creşterea semnalului senzorului MAF cu 60 g/s. |
• | În funcţie de temperatura curentă a mediului şi de regimul de funcţionare a vehiculului, un circuit de semnal al senzorului MAF care este scurtcircuitat la circuitul de semnal al senzorului IAT va creşte sau descreşte semnalul senzorului MAF interpretat de ECM. În plus, poate provoca o fluctuaţie rapidă a parametrului senzorului IAT. |
• | Comparaţi parametrul Senzorul MAF cu cel al unui autovehicul cunoscut ca fiind bun, în diferite condiţii de funcţionare. |
• | Anumite filtre de aer neoriginale pot determina emiterea acestui cod de eroare. |
• | Anumite sisteme de inducţie aer neoriginale pot determina emiterea acestui cod de eroare. |
• | Modificările la sistemul de inducţie aer pot determina emiterea acestui cod de eroare. |
Schemă elemente de comandă motor
Vizualizările finale ale componentei conectorului
Definiţii tip cod de eroare (DTC) grup motopropulsor
Referinţele modulului de comandă pentru informaţii privind instrumentul de scanare
⇒ | Dacă oricare dintre codurile de eroare de mai sus este activat, consultaţi Listă Cod de eroare (DTC) - Vehicul pentru codul de eroare P0641 sau P0651. |
• | Oricare dintre componente este deteriorată |
• | Montare necorespunzătoare |
• | O obturare a debitului de aer |
• | Scăpări de vid |
• | Pătrundere apă |
• | În climate reci, verificaţi pentru depuneri de zăpadă sau gheaţă |
• | Verificaţi dacă elementul senzorului MAF este murdar |
⇒ | Dacă se depăşeşte domeniul specificat, testaţi circuitele de masă cu privire la o întrerupere/rezistenţă ridicată. |
⇒ | Dacă lampa de control nu se aprinde, testaţi circuitul de aprindere pentru scurtcircuit la masă sau pentru detectarea unei eventuale rezistenţe infinite/ridicate. |
⇒ | Dacă circuitul este normal la testare, iar siguranţa este deschisă, testaţi toate componentele conectate la circuit şi reparaţi sau efectuaţi înlocuirile necesare. |
⇒ | Dacă este mai mică decât domeniul specificat, verificaţi circuitul de semnal cu privire la o scurtcircuitare la masă sau o întrerupere/rezistenţă ridicată. Dacă circuitul se dovedeşte a fi normal, înlocuiţi K20 ECM. |
⇒ | Dacă depăşeşte domeniul specificat, testaţi circuitul de semnal cu privire la o deconectare a tensiunii. Dacă circuitul se dovedeşte a fi normal, înlocuiţi K20 ECM. |
Efectuaţi Verificarea reparaţiei diagnostice după finalizarea procedeului de diagnosticare.
• | Schimbare senzor debit masiv de aer cu senzor temperatură aer de admisie : LE5 sau LE9 |
• | Referinţele modulului de comandă pentru înlocuirea, configurarea şi programarea ECM |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |