Captiva |
||||||||
|
|
Aşağıdaki rakamlar, diyagnoz tablosundaki adım numaralarını ifade eder:
Bir lastik ve jant grubunda yabancı madde birikmesi veya hasarlı, anormal veya aşırı aşınmış bir lastik ve tekerlek grubu titreşim bozukluğuna yol açabilir.
Araca takılıyken ölçüldüğünde aşırı yalpa gösteren lastik ve jant grupları titreşim bozukluğuna katkıda bulunuyor veya yol açıyor olabilir de, olmayabilir de. Varsa, araç üstü yalpası titreşim bozukluğuna yol açabilir, fakat araç üstü yalpanın nedeni lastik veya tekerlek grupları olmayabilir.
Araç dışında ölçüldüğünde aşırı yalpa gösteren lastik ve jant grupları titreşim bozukluğuna yol açabilir.
Araç dışında ölçüldüklerinde sınırda -kabul edilebilir limitler dahilinde fakat maksimuma yakın- bir yalpa gösteren lastik ve jant grupları, karşı porya/aks flanşı da sınırda bir yalpa gösteriyorsa yine titreşim bozukluğuna katkıda bulunuyor olabilir. Lastik ve jant grubuyla porya aks flanşı birbirine bağlandığında, sınırdaki yalpa miktarlarıın birleşimi titreşim bozukluğuna yol açabilecek aşırı miktarda bir yalpa yaratabilir.
Aşırı dengesizlik gösteren fren diskleri ve/veya fren kampanaları da titreşim bozukluğuna katkıda bulunabilir veya muhtemelen yol açabilir.
Aşırı miktarda yalpa gösteren bir porya/aks flanşı ve/veya tekerlek saplamaları da titreşim bozukluğuna yol açabilir.
Lastik ve jant grubuyla porya aks flanşı birbirine bağlandığında, sınırdaki yalpa miktarlarıın birleşimi titreşim bozukluğuna yol açabilecek aşırı miktarda bir yalpa yaratabilir. Lastik ve jant grubunun porya/aks flanşına eşleştirilerek takılması veya vektörlenmesi birleşik yalpa miktarını değiştirir.
Kabul edilebilir bir balans ve yalpa sergilemiş bir lastik ve jant grubunda güç varyasyonu olabilir. Varsa, güç varyasyonu titreşim bozukluğuna katkıda bulunabilir veya neden olabilir.
Titreşim bozuklukları direksiyon girişi ve/veya tork yükü girişine hassas bileşenler tarafından etkilenebilir veya muhtemelen bunlardan kaynaklanabilirler.
Lastik ve jant grubunun sınırda balans gösterebilecek başka bileşenlerle birleşmesi sonucu var olabilecek küçük miktarlardaki dengesizliği azaltmak için araç üstünde balans ayarı veya son balans ayarı yapılabilir.
Adım | İşlem | Evet | Hayır | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titreşim Analizi - Yol Testinin Yapılması tamamlandı mı? | Gidiniz Adım 2 | |||||||
2 | Titreşim Analizi - Yol Testi tablosuna dayanarak, sorun birinci derece lastik ve jant grubuyla mı ilgilidir? | Gidiniz Adım 4 | Gidiniz Adım 3 | ||||||
3 | Titreşim Analizi - Yol Testi tablosuna dayanarak, sorun ikinci veya daha yüksek derecede lastik ve jant grubuyla mı ilgilidir? | Gidiniz Adım 18 | |||||||
Lastik ve jant gruplarını gözle kontrol edin:
Bkz. Lastik ve Jant Kontrolü . Lastik ve jant gruplarından herhangi biri aşağıda sıralanan drumlardan herhangi birini gösteriyor mu? | Gidiniz Adım 5 | Gidiniz Adım 6 | |||||||
5 |
Onarımı veya değişimi tamamladınız mı? | Gidiniz Adım 23 | -- | ||||||
Lastik ve jant gruplarının araç üstü yalpalarını ölçün. Bkz. Lastik ve Tekerlek Komplesi Salgı Ölçümü - Araç Üzerinde . Yalpa ölçümü bir yalpa sorununa işaret ediyor mu? | Gidiniz Adım 7 | Gidiniz Adım 12 | |||||||
Lastik ve jant gruplarının araç dışı yalpalarını ölçün. Bkz. Lastik ve Jant Komplesinde Salgı Ölçümü - Araç Dışında . Yalpa ölçümü bir yalpa sorununa işaret ediyor mu? | Gidiniz Adım 19 | Gidiniz Adım 8 | |||||||
8 | Araç sönük olarak kullanılabilen lastiklerle donatılmış mı? | Gidiniz Adım 12 | Gidiniz Adım 9 | ||||||
Lastik ve jant grubu yalpa ölçümlerinden herhangi birisi sınırda mı, yani kabul edilebilir limitler dahilinde fakat maksimuma yakın mı? | Gidiniz Adım 10 | Gidiniz Adım 15 | |||||||
10 |
Not: Eşleştirilerek takılmış her bir lastik tekerlek grubunun araca geri takılmadan önce düzgün şekilde balansının yapıldığından emin olun.
Lastik ve jant yalpasının miktarını önemli ölçüde azaltabildiniz mi? | Gidiniz Adım 11 | Gidiniz Adım 19 | ||||||
11 | Lastik ve jant gruplarının araç üstü yalpalarını tekrar ölçün. Bkz. Lastik ve Tekerlek Komplesi Salgı Ölçümü - Araç Üzerinde . Ölçüm bir yalpa sorununa işaret ediyor mu? | Gidiniz Adım 15 | Gidiniz Adım 23 | ||||||
12 | Lastik ve jant gruplarının balansını kontrol edin. Bkz. Lastik ve Jant Komplesinde Balans Ayarı - Araç Dışında . Lastik ve jant gruplarının herhangi birinin balansı kötü mü? | Gidiniz Adım 13 | Gidiniz Adım 14 | ||||||
13 | Lastik ve jant gruplarının balansını gerektiği şekilde yapın. Bkz. Lastik ve Jant Komplesinde Balans Ayarı - Araç Dışında . Balansı yapabildiniz mi? | Gidiniz Adım 23 | Gidiniz Titreşim Diyagnozu Yardımcıları | ||||||
Bir durumu bulup düzelttiniz mi? | Gidiniz Adım 23 | Gidiniz Adım 17 | |||||||
Bir durumu bulup düzelttiniz mi? | Gidiniz Adım 23 | Gidiniz Adım 16 | |||||||
Araç üstü lastik ve jant yalpasının miktarını önemli ölçüde azaltabildiniz mi? | Gidiniz Adım 23 | Gidiniz Adım 2 | |||||||
17 | Radyal ve yanal güç varyasyonunu kontrol edin. Bkz. Lastik ve Jant Komplesi İzolasyon Testi . Bir veya daha fazla lastik ve jant grubunu bozukluğun kaynağı olarak ayırabildiniz mi? | Gidiniz Adım 19 | Gidiniz Adım 20 | ||||||
Radyal ve yanal güç varyasyonunu kontrol edin. Bkz. Lastik ve Jant Komplesi İzolasyon Testi . Bir veya daha fazla lastik ve jant grubunu bozukluğun kaynağı olarak ayırabildiniz mi? | Gidiniz Adım 19 | Gidiniz Adım 21 | |||||||
19 | Bozukluğun kaynağı olarak ayrılan lastik ve/veya jantları gerektiği şekilde değiştirin. Değişimi tamamladınız mı? | Gidiniz Adım 23 | -- | ||||||
Titreşim Analizi -Porya/Aks Giriş tablosunu uygulayın. Bkz. Titreşim Analizi - Porya ve/veya Aks Girişi . Bir durumu bulup düzelttiniz mi? | Gidiniz Adım 23 | Gidiniz Adım 22 | |||||||
21 | Titreşim Analizi -Porya/Aks Giriş tablosunu uygulayın. Bkz. Titreşim Analizi - Porya ve/veya Aks Girişi . Bir durumu bulup düzelttiniz mi? | Gidiniz Adım 23 | Gidiniz Titreşim Diyagnozu Yardımcıları | ||||||
Araç üzerindeki lastik ve jant gruplarının son balansını yapın. Bkz. Lastik ve Jant Grubu Balans Ayarı - Araç Üzerinde . Araç üstü son balansı gerçekleştirdiniz mi? | Gidiniz Adım 23 | -- | |||||||
23 |
Titreşim hala mevcut mu? | Gidiniz Adım 2 | Sistem normal |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |