Cruze |
||||||||
|
|
• | Wykonać Diagnostyczna kontrola systemowa - Pojazd przed rozpoczęciem procedury diagnostycznej. |
• | Powtórzyć Diagnostyka oparta na strategii w celu sprawdzenia sposobu wykonania diagnostyki. |
• | Instrukcje procedur diagnostycznych zawiera przegląd wszystkich kategorii diagnostycznych. |
Obwód | Zwarcie do masy | Przerwa/wysoka rezystancja | Zwarcie do napięcia | Charakterystyka sygnału |
---|---|---|---|---|
Zasilanie napięciem grzałki HO2S 1 | P0031 00, P0130 00 | P0030 00, P0130 00, P0135 00 | - | - |
Sterowanie masą grzałki HO2S 1 | P0031 00, P0130 00 | P0031 00, P0135 00 | P0032 00 | - |
Sygnał 1 HO2S | P0131 00 | P0134 00 | P0132 00 | P0133 00, P0134 00, P2297 00, P2A00 00 |
Napięcie odniesienia HO2S 1. | P0131 00 | P0134 00 | - | - |
Podgrzewane sondy lambda (HO2S) są używane do kontroli paliwa i monitoringu za katalizatorem. Podgrzewana sonda lambda (HO2S) 1 porównuje zawartość tlenu w otaczającym powietrzu z zawartością tlenu w strumieniu spalin. Podgrzewana sonda lambda (HO2S) 1 musi osiągnąć temperaturę roboczą, aby móc dostarczać dokładny sygnał napięcia. Elementy grzewcze wewnątrz podgrzewanej sondy lambda (HO2S) 1 ograniczają czas wymagany do osiągnięcia temperatury roboczej przez czujniki. Moduł sterujący silnika (ECM) zasila podgrzewaną sondę lambda (HO2S) 1 napięciem referencyjnym lub napięciem wstępnym o wartości około 450 mV. Po uruchomieniu silnika, moduł ECM pracuje w obiegu otwartym ignorując sygnał napięcia podgrzewanej sondy lambda (HO2S) 1. Po osiągnięciu przez podgrzewaną sondę lambda (HO2S) 1 temperatury roboczej i załączeniu obiegu zamkniętego, sondy lambda (HO2S) 1 generuje napięcie w zakresie 0-1000 mV, którego wartość waha się powyżej lub poniżej napięcia wstępnego. Wysokie napięcie podgrzewanej sondy lambda (HO2S) 1 wskazuje na bogatą mieszankę spalin. Niskie napięcie podgrzewanej sondy lambda (HO2S) 1 wskazuje na ubogą mieszankę spalin.
• | Kody DTC P0030 00, P0031 00, P0032 00, P0130 00, P0131 00, P0132 00, P0133 00, P0134 00, P0135 00, P2297 00, P2A00 00 nie są ustawione. |
• | Zapłon jest włączony. |
• | Kod DTC P0130 00 zostanie ustawiony stale, gdy powyżej opisane warunki będą spełnione przez 10 s. |
• | Kody DTC P0030 00, P0031 00, P0032 00, P0036 00, P0037 00, P0038 00, P0132 00, P0133 00, P0134 00, P0135 00, P0137 00, P0138 00, P0139 00, P0140 00, P0141 00, P0443 00, P0458 00, P0459 00, P0496 00, P2270 00, P2271 00, P2297 00, P2A00 00, P2A01 00 nie są ustawione. |
• | Zapłon jest włączony. |
• | Układ paliwowy jest w trybie pętli zamkniętej. |
• | Kod DTC P0131 00 zostanie ustawiony stale, gdy powyżej opisane warunki będą spełnione przez 2 s. |
• | Kody DTC P0030 00, P0031 00, P0032 00, P0130 00, P0131 00, P0133 00, P0134 00, P0135 00, P2297 00, P2A00 00 nie są ustawione. |
• | Zapłon jest włączony. |
• | Kod DTC P0132 00 wykonuje test mieszanki bogatej stale, gdy powyżej opisane warunki będą spełnione przez 2 s. |
• | Kody DTC P000A 00, P000B 00, P0010 00, P0011 00, P0013 00, P0014 00, P0016 00, P0017 00, P0030 00, P0031 00, P0032 00, P0117 00, P0118 00, P0119 00, P0122 00, P0123 00, P0130 00, P0131 00, P0132 00, P0134 00, P0135 00, P0171 00, P0172 00, P0221 00, P0222 00, P0223 00, P0300 00, P0301 00, P0302 00, P0303 00, P0304 00, P0313 00, P0335 00, P0336 00, P0340 00, P0341 00, P0365 00, P0366 00, P0443 00, P0458 00, P0459 00, P0496 00, P2088 00, P2089 00, P2090 00, P2091 00, P2100 00, P2101 00, P2176 00, P2297 00, P2A00 00 nie są ustawione. |
• | Zapłon jest włączony. |
• | Parametr prędkości obrotowej silnika jest w przedziale 1500-3500 obr/min. |
• | Ciśnienie bezwzględne w kolektorze dolotowym (MAP) jest wyższe niż 75 kPa (11 PSI). |
• | Temperatura cieczy chłodzącej silnika jest wyższa niż 50,25°C (122,45°F). |
• | DTC P0133 00 jest ustawiany stale. |
• | Kody DTC P0030 00, P0031 00, P0032 00, P0130 00, P0131 00, P0132 00, P0133 00, P0134 00, P0135 00, P2297 00, P2A00 00 nie są ustawione. |
• | Silnik pracował przez ponad 5 s. |
• | Kod DTC P0134 00 zostanie ustawiony stale, gdy powyżej opisane warunki będą spełnione przez 5 s. |
• | Kody DTC P0030 00, P0031 00, P0032 00, P0130 00, P0131 00, P0132 00, P0133 00, P0134 00, P2297 00 nie są ustawione. |
• | Zapłon jest włączony. |
• | Układ sterowania ECM wykrywa oporność obwodu HO2S wyższą niż 60 kΩ. |
• | Kod DTC P0130 00 jest ustawiany po upływie 10 s. |
• | Moduł ECM wykrywa, że parametr napięcia podgrzewanej sondy lambda (HO2S) 1 jest niższy niż 24 mV. |
• | Jeśli powyżej wymieniony warunek jest spełniony, kod DTC P0131 00 zostanie wygenerowany w przeciągu 2 s podczas testu mieszanki ubogiej. |
• | Moduł ECM wykrywa, że parametr napięcia podgrzewanej sondy lambda (HO2S) 1 jest wyższy niż 1200 mV. |
• | DTC P0132 00 jest generowany w przeciągu 2 sekund, gdy spełniony zostanie powyżej opisany warunek. |
• | Moduł ECM wykrywa, że średni czas reakcji podgrzewanej sondy lambda (HO2S) 1 z mieszanki bogatej na ubogą lub z mieszanki ubogiej na bogatą wynosi ponad 0,1 sekundę. |
• | DTC P0133 00 jest generowany w przeciągu 3 sekund, gdy spełniony zostanie powyżej opisany warunek. |
• | Układ sterowania ECM wykrywa, gdy działanie podgrzewanej sondy lambda (HO2S) 1 różni się od skalibrowanej wartości. |
• | DTC P0134 00 jest generowany w przeciągu 100 ms po spełnieniu powyżej opisanego warunku. |
• | Moduł ECM wykrywa, że podgrzewana sonda lambda (HO2S) 1 nie jest gotowa po 30 sekundach. |
• | Kod DTC P2A00 00 pojawia się bezpośrednio po pojawieniu się powyższego warunku. |
Kody DTC P0130 00, P0131 00, P0132 00, P0133 00, P0134 00, P2297 00, and P2A00 00 są kodami DTC typu B.
Kody DTC P0130 00, P0131 00, P0132 00, P0133 00, P0134 00, P2297 00, and P2A00 00 są kodami DTC typu B.
Schemat zespołu sterowania silnika
Widok przyłączy elementu konstrukcyjnego
Definicje rodzajów diagnostycznych kodów usterek układu napędowego (DTC)
Informacje dotyczące testera diagnostycznego można znaleźć w Odnośniki modułu sterującego
Zalecenie: Przed przystąpieniem do Sprawdzania obwodu/systemu należy wykonać Weryfikację obwodu/systemu.
⇒ | Jeśli wartość jest wyższa od podanego zakresu, sprawdzić obwód sygnału niskiego HO2S 1 B52A pod kątem przerwania/wysokiej rezystancji. Jeśli test obwodu jest prawidłowy, wymienić moduł elektroniczny silnika K20. |
⇒ | Jeśli wartość jest wyższa od zadanej, sprawdzić odpowiedni zacisk B52A 2 obwodu sygnału wysokiego podgrzewanej sondy lambda 1 pod kątem zwarcia do zasilania. Jeśli test obwodu jest prawidłowy, wymienić moduł elektroniczny silnika K20. |
⇒ | Jeśli wartość jest niższa od zadanej, sprawdzić odpowiedni zacisk B52A 2 obwodu sygnału wysokiego podgrzewanej sondy lambda 1 pod kątem zwarcia do zasilania. Jeśli test obwodu jest prawidłowy, wymienić moduł elektroniczny silnika K20. |
⇒ | Jeżeli obserwacja na odpowiednim testerze diagnostycznym nie wykaże właściwych zmian parametru HO2S 1 , sprawdzić, czy terminal B52A sygnału wysokiego podgrzewanej sondy lambda 1 nie jest otwarty/nie ma wysokiej rezystancji. Jeśli test obwodu jest pomyślny, wymienić moduł sterowania silnika K20 . |
Wykonać Weryfikacja diagnostyczna naprawy po zakończeniu procedury diagnostycznej.
• | Wymiana podgrzewanej sondy lambda - Czujnik 1 : LDE, LXV, LUW, 2H0 |
• | Informacje na temat wymiany, kalibracji i programowania modułu ECM można znaleźć w Odnośniki modułu sterującego . |
© Copyright Chevrolet All rights reserved |