Captiva |
||||||||
|
|
• | Efectuaţi Verificare a sistemului de diagnosticare - Vehicul înainte de a utiliza procedeul de diagnosticare. |
• | Revedeţi Diagnostic bazat pe strategii pentru o privire generală asupra abordării diagnosticării. |
• | Instrucţiuni pentru procedura de diagnosticare oferă o vedere generală asupra fiecărei categorii de diagnosticare. |
Circuit | Scurtcircuit la masă | Rezistenţă înaltă | Întrerupere | Scurtcircuit la tensiune | Performanţa semnalului |
---|---|---|---|---|---|
Semnal înalt sondă lambda | P0131, P0137, P0151, P0157 | P0132, P0134, P0138, P0140, P0152, P0154, P0158, P0160 | P0132, P0134, P0138, P0140, P0152, P0154, P0158, P0160 | P0132, P0134, P0138, P0140, P0152, P0154, P0158, P0160 | P0133, P013A, P013B, P013C, P013D, P013E, P013F, P014A, P014B, P0153, P1133, P1153, P2A00, P2A03 |
Semnal scăzut sondă lambda | P0131, P0137, P0151, P0157 | P0132, P0134, P0138, P0140, P0152, P0154, P0158, P0160 | P0132, P0134, P0138, P0140, P0152, P0154, P0158, P0160 | P0132, P0134, P0138, P0140, P0152, P0154, P0158, P0160 | P0133, P013A, P013B, P013C, P013D, P013E, P013F, P014A, P014B, P0153, P1133, P1153, P2A00, P2A03 |
Alimentarea cu tensiune a încălzitorului HO2S | P0030, P0036, P0050, P0056, P0132, P0135, P0138, P0141, P0152, P0155, P0158, P0161, * | P0030, P0036, P0050, P0056, P0132, P0134, P0135, P0138, P0140, P0141, P0152, P0154, P0155, P0158, P0160, P0161 | P0030, P0036, P0050, P0056, P0132, P0134, P0135, P0138, P0140, P0141, P0152, P0154, P0155, P0158, P0160, P0161 | P0690 | P0135, P0141, P0155, P0161 |
Comanda elementului de încălzire HO2S | P0030, P0036, P0050, P0053, P0054, P0056, P0059, P0060, P0135, P0141, P0155, P0161 | P0030, P0036, P0050, P0056, P0132, P0134, P0135, P0138, P0140, P0141, P0152, P0154, P0155, P0158, P0160, P0161 | P0030, P0036, P0050, P0056, P0132, P0134, P0135, P0138, P0140, P0141, P0152, P0154, P0155, P0158, P0160, P0161 | P0030, P0036, P0050, P0056, P0132, P0134, P0135, P0138, P0140, P0141, P0152, P0154, P0155, P0158, P0160, P0161 | P0135, P0141, P0155, P0161 |
* Deschide siguranţa |
Senzorii de oxigen încălzit (HO2S) sunt utilizaţi pentru reglarea alimentării cu carburant şi pentru monitorizarea catalizatorului. Fiecare senzor HO2S compară conţinutul de oxigen din aerul înconjurător cu conţinutul de oxigen din fluxul gazelor de eşapament. La pornirea motorului, moduluol de control funcţionează în modul Buclă deschisă, ignorând tensiunea semnalului HO2S signal voltage şi calculând raportul aer/carburant. Cât timp rulează motorul, senzorul HO2S se încălzeşte şi începe să genereze o tensiune care se înscrie în intervalul 0-1.275 mV. De îndată ce modulul de comandă a observat o fluctuaţie suficientă a tensiunii în HO2S, se intră pe buclă închisă. Modulul de control utilizează tensiunea HO2S pentru a stabili raportul aer/carburant. O tensiune a HO2S care creşte spre valoarea de 1.000 mV indică un amestec bogat de carburant. Descreşterea tensiunii în HO2S spre valoarea de 0 mV indică faptul că amestecul de combustibil este slab.
Elementele de încălzire din interiorul fiecărui HO2S încălzesc senzorul pentru a-l aduce mai rapid la temperatura de funcţionare. Acest lucru permite sistemului să intre în modul Buclă închisă mai devreme şi modulului de control să calculeze mai rapid raportul aer/carburant.
• | Nu sunt emise coduri de eroare P0068, P0101, P0102, P0103, P0106, P0107, P0108, P0112, P0113, P0116, P0117, P0118, P0120, P0121, P0122, P0123, P0128, P0201, P0202, P0203, P0204, P0205, P0206, P0207, P0208, P0220, P0222, P0223, P0442, P0443, P0446, P0449, P0455, P0496, P1516, P2101, P2119, P2135, P2176. |
• | Temperatura lichidului de răcire a motorului (ECT) este mai mare de 71°C (159°F). |
• | Temperatura aerului de admisie (IAT) este mai mare de -40°C (-40°F) |
• | Tensiunea de aprindere 1 este cuprinsă între 10-32 V. |
• | Nivelul de carburant depăşeşte de 10 %. |
• | Timpul de funcţionare a motorului este mai mare de 60 s. |
• | Turaţia motorului este cuprinsă între 1.000-3.000 RPM. |
• | Presiunea barometrică (BARO) este mai mare de 70 kPa. |
• | Debitul de aer (MAF) este între 15-55 g/s. |
• | Instalaţia de combustibil este în buclă închisă. |
• | Poziţia clapetei de acceleraţie (TP) este mai mare de 5 %. |
• | Codurile de eroare rulează o dată per ciclu de conducere atunci când sunt îndeplinite condiţiile de mai sus. |
• | Înainte ca ECM să poată raporta că codul de eroare P013A sau P013C a eşuat, codurile de eroare P013E, P014A, P2270, şi P2272 trebuie să fie rulate şi trecute. |
• | Înainte ca ECM să poată raporta că codul de eroare P013E sau P014A a eşuat, codurile de eroare P2270 şi P2272 trebuie să fie rulate şi trecute. |
• | Nu sunt emise coduri de eroare P0030, P0036, P0053, P0054, P0101, P0102, P0103, P0106, P0107, P0108, P0120, P0121, P0122, P0123, P0131, P0132, P0133, P0134, P0135, P0137, P0138, P013A, P013B, P013E, P013F, P0140, P0141, P0171, P0172, P0201, P0202, P0203, P0204, P0220, P0222, P0223, P0300, P0442, P0443, P0446, P0449, P0455, P0496, P1133, P1174, P1516, P2101, P2119, P2135, P2176, P2270, P2271, P2A00. |
• | Tensiunea de aprindere 1 este cuprinsă între 10-32 V. |
• | Rezistenţa memorizată a elementului de încălzire este validă. |
• | Nivelul de carburant depăşeşte de 10 %. |
• | Timpul de funcţionare a motorului este egală sau mai mare de 5 min. |
• | Pedala de acceleraţie (APP) este constantă. |
• | Ambreiajul convertizor de cuplu (TCC) este aplicat. |
• | Codurile de eroare rulează o dată per ciclu de aprindere, în timpul sistării alimentării cu combustibil la decelerare (DFCO), atunci când sunt îndeplinite condiţiile de mai sus. |
• | Înainte ca ECM să poată raporta că codul de eroare P013B sau P013D a eşuat, codurile de eroare P013A, P013C, P013E, P013F, P014A, P014B, P2270, P2271, P2272, şi P2273 trebuie să fie rulate şi trecute. |
• | Înainte ca ECM să poată raporta că codul de eroare P013F sau P014B a eşuat, codurile de eroare P013A, P013C, P013E, P014A, P2270, P2271, P2272, şi P2273 trebuie să fie rulate şi trecute. |
• | Nu sunt emise coduri de eroare P0030, P0036, P0053, P0054, P0101, P0102, P0103, P0106, P0107, P0108, P0120, P0121, P0122, P0123, P0131, P0132, P0133, P0134, P0135, P0137, P0138, P013A, P013B, P013E, P013F, P0140, P0141, P0171, P0172, P0201, P0202, P0203, P0204, P0220, P0222, P0223, P0300, P0442, P0443, P0446, P0449, P0455, P0496, P1133, P1174, P1516, P2101, P2119, P2135, P2176, P2270, P2271, P2A00. |
• | Tensiunea de aprindere 1 este cuprinsă între 10-32 V. |
• | Rezistenţa memorizată a elementului de încălzire este validă. |
• | Nivelul de carburant depăşeşte de 10 %. |
• | Timpul de funcţionare a motorului este egală sau mai mare de 5 min. |
• | DTC-urile rulează o dată per ciclu de aprindere atunci când sunt îndeplinite condiţiile de mai sus. |
• | ECM detectează că timpul mediu de răspuns la HO2S 1 bogat la sărac sau sărac la bogat este mai mare de o valoare calibrată. |
• | Codurile de eroare sunt emise într-un interval de 60 s atunci când condiţia de mai sus este îndeplinită. |
Modulul ECM detectează că debitul de aer acumulat, monitorizat în timpul tranziţiilor bogat - sărac între 450-150 mV, este mai mare de 75 grame.
Modulul ECM detectează că debitul de aer acumulat, monitorizat în timpul tranziţiilor sărac-bogat între 350-650 mV, este mai mare de 75 g.
ECM detectează că tensiunea senzorului O2 nu a scăzut sub 450 mV într-un domeniu de 42 grame din debitul de aer acumulat.
ECM detectează că tensiunea senzorului O2 nu a crescut peste 350 mV într-un domeniu de 200 grame din debitul de aer acumulat.
• | Modulul ECM detectează faptul că valorile măsurate de amestec bogat - sărac sau sărac - bogat ale HO2S 1 sunt mai mici decât o valoare calibrată. |
• | Codurile de eroare sunt emise într-un interval de 60 s atunci când condiţia de mai sus este îndeplinită. |
Codurile de eroare P0133, P013A, P013B, P013C, P013D, P013E, P013F, P014A, P014B, P0153, P1133, şi P1153 sunt de tip B.
Codurile de eroare P0133, P013A, P013B, P013C, P013D, P013E, P013F, P014A, P014B, P0153, P1133, şi P1153 sunt de tip B.
Schemă elemente de comandă motor
Vizualizările finale ale componentei conectorului
Definiţii tip cod de eroare (DTC) grup motopropulsor
Referinţele modulului de comandă pentru informaţii privind instrumentul de scanare
⇒ | Dacă este setat un DTC de încălzitor HO2S B52, consultaţi Listă Cod de eroare (DTC) - Vehicul . |
• | Duze de injecţie cu cantitate prea mare sau prea mică de carburant - consultaţi Testare bobină magnetică injector combustibil . |
• | Pătrundere de apă în cablajul HO2S B52 |
• | Presiune scăzută sau ridicată în sistemul de alimentare cu carburant--consultaţi Diagnostic instalaţie de alimentare cu combustibil . |
• | Carburantul este contaminat - consultaţi Diagnosticarea alcoolului/substanţelor contaminante prezente în combustibil . |
• | Saturare cu carburant a bidonului de emisie de evaporare (EVAP) |
• | Pierderi de gaz de eşapament în vecinătatea HO2S B52 |
• | Pierderi vid motor |
• | Consumul de ulei de motor -- Consultaţi Diagnosticarea consumului excesiv de ulei . |
• | Consumul de lichid de răcire a motorului -- Consultaţi Pierdere lichid de răcire . |
⇒ | Dacă găsiţi una dintre condiţiile de mai sus, efectuaţi reparaţiile necesare. |
Atenţie: Consultaţi Atenţie Reconfigurarea memorizării rezistenţei senzorului de oxigen încălzit din Prefaţă.
Efectuaţi Verificarea reparaţiei diagnostice după finalizarea procedeului de diagnosticare.
• | Înlocuirea senzorului de oxigen încălzit (HO2S) - bateria 1 senzorul 2 : LF1 sau LFW |
• | Înlocuirea senzorului de oxigen încălzit - banc 2, senzor 1 : LF1 sau LFW |
• | Referinţele modulului de comandă pentru înlocuirea, configurarea şi programarea ECM |
© Copyright Chevrolet. Toate drepturile rezervate |